Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 32 0.80% 19 0.48% 13 0.33%
2 23 0.58% 11 0.28% 12 0.30%
3 19 0.48% 11 0.28% 8 0.20%
4 42 1.05% 19 0.48% 23 0.58%
5 55 1.38% 23 0.58% 32 0.80%
6 47 1.18% 29 0.73% 18 0.45%
7 59 1.48% 33 0.83% 26 0.65%
8 38 0.95% 18 0.45% 20 0.50%
9 67 1.68% 34 0.85% 33 0.83%
10 64 1.60% 27 0.68% 37 0.93%
11 54 1.35% 29 0.73% 25 0.63%
12 69 1.73% 33 0.83% 36 0.90%
13 66 1.65% 29 0.73% 37 0.93%
14 72 1.80% 45 1.13% 27 0.68%
15 61 1.53% 32 0.80% 29 0.73%
16 50 1.25% 27 0.68% 23 0.58%
17 74 1.85% 28 0.70% 46 1.15%
18 60 1.50% 33 0.83% 27 0.68%
19 67 1.68% 38 0.95% 29 0.73%
20 70 1.75% 36 0.90% 34 0.85%
21 67 1.68% 40 1.00% 27 0.68%
22 67 1.68% 43 1.08% 24 0.60%
23 42 1.05% 26 0.65% 16 0.40%
24 61 1.53% 27 0.68% 34 0.85%
25 49 1.23% 25 0.63% 24 0.60%
26 56 1.40% 34 0.85% 22 0.55%
27 48 1.20% 23 0.58% 25 0.63%
28 57 1.43% 25 0.63% 32 0.80%
29 60 1.50% 27 0.68% 33 0.83%
30 58 1.45% 28 0.70% 30 0.75%
31 49 1.23% 27 0.68% 22 0.55%
32 56 1.40% 31 0.78% 25 0.63%
33 52 1.30% 27 0.68% 25 0.63%
34 52 1.30% 28 0.70% 24 0.60%
35 58 1.45% 32 0.80% 26 0.65%
36 55 1.38% 25 0.63% 30 0.75%
37 72 1.80% 42 1.05% 30 0.75%
38 72 1.80% 41 1.03% 31 0.78%
39 75 1.88% 33 0.83% 42 1.05%
40 68 1.70% 30 0.75% 38 0.95%
41 57 1.43% 32 0.80% 25 0.63%
42 83 2.08% 40 1.00% 43 1.08%
43 59 1.48% 31 0.78% 28 0.70%
44 61 1.53% 25 0.63% 36 0.90%
45 62 1.55% 36 0.90% 26 0.65%
46 49 1.23% 29 0.73% 20 0.50%
47 46 1.15% 20 0.50% 26 0.65%
48 44 1.10% 24 0.60% 20 0.50%
49 45 1.13% 23 0.58% 22 0.55%
50 42 1.05% 29 0.73% 13 0.33%
51 55 1.38% 36 0.90% 19 0.48%
52 40 1.00% 20 0.50% 20 0.50%
53 42 1.05% 24 0.60% 18 0.45%
54 51 1.28% 26 0.65% 25 0.63%
55 47 1.18% 18 0.45% 29 0.73%
56 51 1.28% 24 0.60% 27 0.68%
57 57 1.43% 33 0.83% 24 0.60%
58 71 1.78% 36 0.90% 35 0.88%
59 59 1.48% 23 0.58% 36 0.90%
60 60 1.50% 24 0.60% 36 0.90%
61 42 1.05% 23 0.58% 19 0.48%
62 32 0.80% 18 0.45% 14 0.35%
63 46 1.15% 20 0.50% 26 0.65%
64 37 0.93% 15 0.38% 22 0.55%
65 35 0.88% 13 0.33% 22 0.55%
66 41 1.03% 23 0.58% 18 0.45%
67 42 1.05% 19 0.48% 23 0.58%
68 32 0.80% 15 0.38% 17 0.43%
69 30 0.75% 15 0.38% 15 0.38%
70 41 1.03% 15 0.38% 26 0.65%
71 26 0.65% 14 0.35% 12 0.30%
72 24 0.60% 12 0.30% 12 0.30%
73 20 0.50% 8 0.20% 12 0.30%
74 18 0.45% 9 0.23% 9 0.23%
75 12 0.30% 8 0.20% 4 0.10%
76 180 4.50% 81 2.03% 99 2.48%
TOTAL 3997 100% 2027 50.71% 1970 49.29%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali