Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.30% 7 0.18% 5 0.13%
2 34 0.85% 18 0.45% 16 0.40%
3 25 0.63% 15 0.38% 10 0.25%
4 26 0.65% 11 0.28% 15 0.38%
5 59 1.48% 26 0.65% 33 0.83%
6 48 1.20% 27 0.68% 21 0.53%
7 55 1.38% 32 0.80% 23 0.58%
8 45 1.13% 21 0.53% 24 0.60%
9 49 1.23% 25 0.63% 24 0.60%
10 78 1.95% 34 0.85% 44 1.10%
11 52 1.30% 30 0.75% 22 0.55%
12 68 1.70% 28 0.70% 40 1.00%
13 65 1.63% 32 0.80% 33 0.83%
14 64 1.60% 39 0.98% 25 0.63%
15 66 1.65% 38 0.95% 28 0.70%
16 62 1.55% 29 0.73% 33 0.83%
17 63 1.58% 29 0.73% 34 0.85%
18 65 1.63% 33 0.83% 32 0.80%
19 59 1.48% 30 0.75% 29 0.73%
20 72 1.80% 34 0.85% 38 0.95%
21 65 1.63% 45 1.13% 20 0.50%
22 66 1.65% 36 0.90% 30 0.75%
23 54 1.35% 36 0.90% 18 0.45%
24 57 1.43% 30 0.75% 27 0.68%
25 46 1.15% 20 0.50% 26 0.65%
26 55 1.38% 33 0.83% 22 0.55%
27 50 1.25% 25 0.63% 25 0.63%
28 55 1.38% 24 0.60% 31 0.78%
29 54 1.35% 22 0.55% 32 0.80%
30 65 1.63% 34 0.85% 31 0.78%
31 57 1.43% 31 0.78% 26 0.65%
32 39 0.98% 20 0.50% 19 0.48%
33 65 1.63% 36 0.90% 29 0.73%
34 42 1.05% 25 0.63% 17 0.43%
35 69 1.73% 32 0.80% 37 0.93%
36 45 1.13% 22 0.55% 23 0.58%
37 74 1.85% 42 1.05% 32 0.80%
38 67 1.68% 37 0.93% 30 0.75%
39 80 2.00% 39 0.98% 41 1.03%
40 62 1.55% 25 0.63% 37 0.93%
41 61 1.53% 36 0.90% 25 0.63%
42 82 2.05% 40 1.00% 42 1.05%
43 60 1.50% 30 0.75% 30 0.75%
44 63 1.58% 31 0.78% 32 0.80%
45 65 1.63% 31 0.78% 34 0.85%
46 59 1.48% 36 0.90% 23 0.58%
47 28 0.70% 13 0.33% 15 0.38%
48 54 1.35% 26 0.65% 28 0.70%
49 45 1.13% 25 0.63% 20 0.50%
50 46 1.15% 25 0.63% 21 0.53%
51 37 0.93% 28 0.70% 9 0.23%
52 60 1.50% 33 0.83% 27 0.68%
53 30 0.75% 19 0.48% 11 0.28%
54 50 1.25% 31 0.78% 19 0.48%
55 38 0.95% 13 0.33% 25 0.63%
56 61 1.53% 26 0.65% 35 0.88%
57 40 1.00% 20 0.50% 20 0.50%
58 57 1.43% 31 0.78% 26 0.65%
59 86 2.15% 40 1.00% 46 1.15%
60 47 1.18% 17 0.43% 30 0.75%
61 60 1.50% 29 0.73% 31 0.78%
62 35 0.88% 19 0.48% 16 0.40%
63 25 0.63% 13 0.33% 12 0.30%
64 55 1.38% 21 0.53% 34 0.85%
65 34 0.85% 17 0.43% 17 0.43%
66 43 1.08% 20 0.50% 23 0.58%
67 32 0.80% 15 0.38% 17 0.43%
68 44 1.10% 21 0.53% 23 0.58%
69 34 0.85% 15 0.38% 19 0.48%
70 28 0.70% 13 0.33% 15 0.38%
71 34 0.85% 12 0.30% 22 0.55%
72 28 0.70% 16 0.40% 12 0.30%
73 20 0.50% 11 0.28% 9 0.23%
74 25 0.63% 9 0.23% 16 0.40%
75 14 0.35% 10 0.25% 4 0.10%
76 188 4.70% 85 2.13% 103 2.58%
TOTAL 3997 100% 2027 50.71% 1970 49.29%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali