Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 0.55% | 11 | 0.28% | 11 | 0.28% |
2 | 28 | 0.70% | 16 | 0.40% | 12 | 0.30% | |
3 | 22 | 0.55% | 13 | 0.33% | 9 | 0.23% | |
4 | 32 | 0.80% | 15 | 0.38% | 17 | 0.43% | |
5 | 58 | 1.45% | 24 | 0.60% | 34 | 0.85% | |
6 | 46 | 1.15% | 29 | 0.73% | 17 | 0.43% | |
7 | 58 | 1.45% | 31 | 0.78% | 27 | 0.68% | |
8 | 43 | 1.08% | 20 | 0.50% | 23 | 0.58% | |
9 | 57 | 1.43% | 30 | 0.75% | 27 | 0.68% | |
10 | 71 | 1.78% | 30 | 0.75% | 41 | 1.03% | |
11 | 56 | 1.40% | 31 | 0.78% | 25 | 0.63% | |
12 | 65 | 1.63% | 28 | 0.70% | 37 | 0.93% | |
13 | 63 | 1.58% | 31 | 0.78% | 32 | 0.80% | |
14 | 70 | 1.75% | 42 | 1.05% | 28 | 0.70% | |
15 | 66 | 1.65% | 37 | 0.93% | 29 | 0.73% | |
16 | 54 | 1.35% | 26 | 0.65% | 28 | 0.70% | |
17 | 70 | 1.75% | 30 | 0.75% | 40 | 1.00% | |
18 | 58 | 1.45% | 32 | 0.80% | 26 | 0.65% | |
19 | 73 | 1.83% | 39 | 0.98% | 34 | 0.85% | |
20 | 66 | 1.65% | 32 | 0.80% | 34 | 0.85% | |
21 | 65 | 1.63% | 41 | 1.03% | 24 | 0.60% | |
22 | 63 | 1.58% | 37 | 0.93% | 26 | 0.65% | |
23 | 49 | 1.23% | 32 | 0.80% | 17 | 0.43% | |
24 | 63 | 1.58% | 29 | 0.73% | 34 | 0.85% | |
25 | 50 | 1.25% | 25 | 0.63% | 25 | 0.63% | |
26 | 54 | 1.35% | 33 | 0.83% | 21 | 0.53% | |
27 | 49 | 1.23% | 25 | 0.63% | 24 | 0.60% | |
28 | 52 | 1.30% | 21 | 0.53% | 31 | 0.78% | |
29 | 57 | 1.43% | 23 | 0.58% | 34 | 0.85% | |
30 | 62 | 1.55% | 33 | 0.83% | 29 | 0.73% | |
31 | 56 | 1.40% | 32 | 0.80% | 24 | 0.60% | |
32 | 48 | 1.20% | 25 | 0.63% | 23 | 0.58% | |
33 | 55 | 1.38% | 29 | 0.73% | 26 | 0.65% | |
34 | 48 | 1.20% | 28 | 0.70% | 20 | 0.50% | |
35 | 64 | 1.60% | 32 | 0.80% | 32 | 0.80% | |
36 | 53 | 1.33% | 25 | 0.63% | 28 | 0.70% | |
37 | 74 | 1.85% | 42 | 1.05% | 32 | 0.80% | |
38 | 65 | 1.63% | 38 | 0.95% | 27 | 0.68% | |
39 | 72 | 1.80% | 31 | 0.78% | 41 | 1.03% | |
40 | 68 | 1.70% | 27 | 0.68% | 41 | 1.03% | |
41 | 63 | 1.58% | 41 | 1.03% | 22 | 0.55% | |
42 | 85 | 2.13% | 40 | 1.00% | 45 | 1.13% | |
43 | 61 | 1.53% | 30 | 0.75% | 31 | 0.78% | |
44 | 62 | 1.55% | 28 | 0.70% | 34 | 0.85% | |
45 | 63 | 1.58% | 35 | 0.88% | 28 | 0.70% | |
46 | 53 | 1.33% | 32 | 0.80% | 21 | 0.53% | |
47 | 40 | 1.00% | 16 | 0.40% | 24 | 0.60% | |
48 | 48 | 1.20% | 25 | 0.63% | 23 | 0.58% | |
49 | 45 | 1.13% | 22 | 0.55% | 23 | 0.58% | |
50 | 38 | 0.95% | 25 | 0.63% | 13 | 0.33% | |
51 | 57 | 1.43% | 39 | 0.98% | 18 | 0.45% | |
52 | 44 | 1.10% | 25 | 0.63% | 19 | 0.48% | |
53 | 41 | 1.03% | 22 | 0.55% | 19 | 0.48% | |
54 | 47 | 1.18% | 26 | 0.65% | 21 | 0.53% | |
55 | 48 | 1.20% | 19 | 0.48% | 29 | 0.73% | |
56 | 53 | 1.33% | 21 | 0.53% | 32 | 0.80% | |
57 | 54 | 1.35% | 32 | 0.80% | 22 | 0.55% | |
58 | 75 | 1.88% | 40 | 1.00% | 35 | 0.88% | |
59 | 58 | 1.45% | 24 | 0.60% | 34 | 0.85% | |
60 | 59 | 1.48% | 22 | 0.55% | 37 | 0.93% | |
61 | 45 | 1.13% | 24 | 0.60% | 21 | 0.53% | |
62 | 33 | 0.83% | 19 | 0.48% | 14 | 0.35% | |
63 | 44 | 1.10% | 20 | 0.50% | 24 | 0.60% | |
64 | 38 | 0.95% | 13 | 0.33% | 25 | 0.63% | |
65 | 36 | 0.90% | 14 | 0.35% | 22 | 0.55% | |
66 | 42 | 1.05% | 24 | 0.60% | 18 | 0.45% | |
67 | 41 | 1.03% | 18 | 0.45% | 23 | 0.58% | |
68 | 30 | 0.75% | 15 | 0.38% | 15 | 0.38% | |
69 | 32 | 0.80% | 15 | 0.38% | 17 | 0.43% | |
70 | 42 | 1.05% | 16 | 0.40% | 26 | 0.65% | |
71 | 25 | 0.63% | 13 | 0.33% | 12 | 0.30% | |
72 | 25 | 0.63% | 13 | 0.33% | 12 | 0.30% | |
73 | 19 | 0.48% | 8 | 0.20% | 11 | 0.28% | |
74 | 19 | 0.48% | 9 | 0.23% | 10 | 0.25% | |
75 | 12 | 0.30% | 8 | 0.20% | 4 | 0.10% | |
76 | 180 | 4.50% | 81 | 2.03% | 99 | 2.48% | |
TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 50.71% | 1970 | 49.29% |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- DESA BENGKEL MENDAPAT JUARA FAVORIT DALAM LOMBA MEMASAK DI TAMAN KOTA SINGARAJA
- MONITORING DAN EVALUASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
- PEMBAGIAN BERAS BANTUAN
- KUNJUNGAN IBU HAMIL DAN NIFAS
- KEGIATAN POSBINDU DAN POSLANSIA DESA BENGKEL
- KEGIATAN POSYANDU DAN BKB KUMARA SARI BANJAR BETELAN
- KEGIATAN PEMBINAAN KADER DASAWISMA DESA BENGKEL
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×