Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 33 | 19 | 14 | ||||
| 4 | 25 | 13 | 12 | ||||
| 5 | 16 | 8 | 8 | ||||
| 6 | 48 | 23 | 25 | ||||
| 7 | 58 | 26 | 32 | ||||
| 8 | 48 | 28 | 20 | ||||
| 9 | 57 | 32 | 25 | ||||
| 10 | 36 | 19 | 17 | ||||
| 11 | 69 | 34 | 35 | ||||
| 12 | 61 | 26 | 35 | ||||
| 13 | 56 | 29 | 27 | ||||
| 14 | 72 | 33 | 39 | ||||
| 15 | 64 | 30 | 34 | ||||
| 16 | 75 | 45 | 30 | ||||
| 17 | 64 | 35 | 29 | ||||
| 18 | 50 | 26 | 24 | ||||
| 19 | 69 | 25 | 44 | ||||
| 20 | 64 | 37 | 27 | ||||
| 21 | 68 | 34 | 34 | ||||
| 22 | 69 | 41 | 28 | ||||
| 23 | 67 | 39 | 28 | ||||
| 24 | 57 | 38 | 19 | ||||
| 25 | 53 | 32 | 21 | ||||
| 26 | 56 | 21 | 35 | ||||
| 27 | 52 | 33 | 19 | ||||
| 28 | 46 | 23 | 23 | ||||
| 29 | 53 | 24 | 29 | ||||
| 30 | 64 | 30 | 34 | ||||
| 31 | 57 | 25 | 32 | ||||
| 32 | 54 | 25 | 29 | ||||
| 33 | 51 | 31 | 20 | ||||
| 34 | 53 | 29 | 24 | ||||
| 35 | 51 | 30 | 21 | ||||
| 36 | 58 | 27 | 31 | ||||
| 37 | 56 | 30 | 26 | ||||
| 38 | 68 | 36 | 32 | ||||
| 39 | 74 | 40 | 34 | ||||
| 40 | 64 | 35 | 29 | ||||
| 41 | 75 | 35 | 40 | ||||
| 42 | 67 | 31 | 36 | ||||
| 43 | 62 | 28 | 34 | ||||
| 44 | 74 | 41 | 33 | ||||
| 45 | 62 | 32 | 30 | ||||
| 46 | 54 | 23 | 31 | ||||
| 47 | 69 | 38 | 31 | ||||
| 48 | 37 | 23 | 14 | ||||
| 49 | 48 | 23 | 25 | ||||
| 50 | 48 | 25 | 23 | ||||
| 51 | 42 | 19 | 23 | ||||
| 52 | 43 | 32 | 11 | ||||
| 53 | 58 | 39 | 19 | ||||
| 54 | 33 | 14 | 19 | ||||
| 55 | 49 | 32 | 17 | ||||
| 56 | 45 | 18 | 27 | ||||
| 57 | 55 | 24 | 31 | ||||
| 58 | 42 | 19 | 23 | ||||
| 59 | 57 | 31 | 26 | ||||
| 60 | 88 | 44 | 44 | ||||
| 61 | 47 | 16 | 31 | ||||
| 62 | 64 | 30 | 34 | ||||
| 63 | 35 | 19 | 16 | ||||
| 64 | 29 | 15 | 14 | ||||
| 65 | 54 | 21 | 33 | ||||
| 66 | 33 | 15 | 18 | ||||
| 67 | 43 | 21 | 22 | ||||
| 68 | 28 | 14 | 14 | ||||
| 69 | 49 | 23 | 26 | ||||
| 70 | 31 | 14 | 17 | ||||
| 71 | 30 | 14 | 16 | ||||
| 72 | 35 | 12 | 23 | ||||
| 73 | 28 | 16 | 12 | ||||
| 74 | 18 | 9 | 9 | ||||
| 75 | 26 | 10 | 16 | ||||
| 76 | 204 | 96 | 108 | ||||
| TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 0 | 1970 | 0 | |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan kulkul PKK dan POSYANDU Desa Bengkel serta Dalam Rangka Bung Karno
- SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH KE MASING-MASING BANJAR
- KUNJUNGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KE SARKOPAGUS
- KEGIATAN SOSIALISASI DAN MONEV LOMBA TELAJAKAN
- RAPAT TPPS TIM PENURUNAN STUNTING DAN KEGIATAN RAPAT RUTIN PKK
- Kegiatan kulkul PKK dan POSYANDU Desa Bengkel
- KUNJUNGAN BAPAK KAPOLSEK BUSUNGBIU
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×









