Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 26 0.65% 14 0.35% 12 0.30%
2 26 0.65% 14 0.35% 12 0.30%
3 20 0.50% 12 0.30% 8 0.20%
4 41 1.03% 20 0.50% 21 0.53%
5 56 1.40% 23 0.58% 33 0.83%
6 44 1.10% 27 0.68% 17 0.43%
7 58 1.45% 31 0.78% 27 0.68%
8 39 0.98% 19 0.48% 20 0.50%
9 64 1.60% 33 0.83% 31 0.78%
10 68 1.70% 28 0.70% 40 1.00%
11 54 1.35% 30 0.75% 24 0.60%
12 68 1.70% 33 0.83% 35 0.88%
13 65 1.63% 29 0.73% 36 0.90%
14 68 1.70% 41 1.03% 27 0.68%
15 64 1.60% 35 0.88% 29 0.73%
16 55 1.38% 29 0.73% 26 0.65%
17 73 1.83% 28 0.70% 45 1.13%
18 55 1.38% 32 0.80% 23 0.58%
19 72 1.80% 39 0.98% 33 0.83%
20 67 1.68% 32 0.80% 35 0.88%
21 63 1.58% 39 0.98% 24 0.60%
22 73 1.83% 45 1.13% 28 0.70%
23 41 1.03% 28 0.70% 13 0.33%
24 61 1.53% 26 0.65% 35 0.88%
25 53 1.33% 28 0.70% 25 0.63%
26 54 1.35% 33 0.83% 21 0.53%
27 47 1.18% 23 0.58% 24 0.60%
28 53 1.33% 20 0.50% 33 0.83%
29 57 1.43% 27 0.68% 30 0.75%
30 63 1.58% 30 0.75% 33 0.83%
31 53 1.33% 31 0.78% 22 0.55%
32 50 1.25% 27 0.68% 23 0.58%
33 55 1.38% 29 0.73% 26 0.65%
34 50 1.25% 29 0.73% 21 0.53%
35 60 1.50% 30 0.75% 30 0.75%
36 57 1.43% 26 0.65% 31 0.78%
37 72 1.80% 41 1.03% 31 0.78%
38 71 1.78% 41 1.03% 30 0.75%
39 69 1.73% 33 0.83% 36 0.90%
40 70 1.75% 27 0.68% 43 1.08%
41 62 1.55% 38 0.95% 24 0.60%
42 80 2.00% 38 0.95% 42 1.05%
43 61 1.53% 29 0.73% 32 0.80%
44 62 1.55% 29 0.73% 33 0.83%
45 63 1.58% 35 0.88% 28 0.70%
46 50 1.25% 30 0.75% 20 0.50%
47 43 1.08% 17 0.43% 26 0.65%
48 46 1.15% 26 0.65% 20 0.50%
49 45 1.13% 22 0.55% 23 0.58%
50 42 1.05% 29 0.73% 13 0.33%
51 54 1.35% 36 0.90% 18 0.45%
52 42 1.05% 22 0.55% 20 0.50%
53 41 1.03% 23 0.58% 18 0.45%
54 50 1.25% 26 0.65% 24 0.60%
55 47 1.18% 18 0.45% 29 0.73%
56 52 1.30% 23 0.58% 29 0.73%
57 59 1.48% 35 0.88% 24 0.60%
58 71 1.78% 36 0.90% 35 0.88%
59 57 1.43% 23 0.58% 34 0.85%
60 60 1.50% 23 0.58% 37 0.93%
61 43 1.08% 24 0.60% 19 0.48%
62 33 0.83% 18 0.45% 15 0.38%
63 45 1.13% 20 0.50% 25 0.63%
64 38 0.95% 15 0.38% 23 0.58%
65 34 0.85% 12 0.30% 22 0.55%
66 42 1.05% 24 0.60% 18 0.45%
67 41 1.03% 18 0.45% 23 0.58%
68 30 0.75% 15 0.38% 15 0.38%
69 33 0.83% 16 0.40% 17 0.43%
70 41 1.03% 15 0.38% 26 0.65%
71 26 0.65% 14 0.35% 12 0.30%
72 24 0.60% 12 0.30% 12 0.30%
73 19 0.48% 8 0.20% 11 0.28%
74 19 0.48% 9 0.23% 10 0.25%
75 12 0.30% 8 0.20% 4 0.10%
76 180 4.50% 81 2.03% 99 2.48%
TOTAL 3997 100% 2027 50.71% 1970 49.29%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali