Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 3 | 35 | 20 | 15 | ||||
| 4 | 21 | 11 | 10 | ||||
| 5 | 22 | 11 | 11 | ||||
| 6 | 48 | 22 | 26 | ||||
| 7 | 62 | 30 | 32 | ||||
| 8 | 50 | 30 | 20 | ||||
| 9 | 51 | 26 | 25 | ||||
| 10 | 38 | 22 | 16 | ||||
| 11 | 78 | 34 | 44 | ||||
| 12 | 53 | 26 | 27 | ||||
| 13 | 55 | 28 | 27 | ||||
| 14 | 79 | 36 | 43 | ||||
| 15 | 56 | 28 | 28 | ||||
| 16 | 73 | 43 | 30 | ||||
| 17 | 66 | 35 | 31 | ||||
| 18 | 57 | 25 | 32 | ||||
| 19 | 68 | 32 | 36 | ||||
| 20 | 62 | 34 | 28 | ||||
| 21 | 72 | 36 | 36 | ||||
| 22 | 62 | 39 | 23 | ||||
| 23 | 64 | 37 | 27 | ||||
| 24 | 55 | 37 | 18 | ||||
| 25 | 57 | 32 | 25 | ||||
| 26 | 55 | 22 | 33 | ||||
| 27 | 50 | 32 | 18 | ||||
| 28 | 51 | 24 | 27 | ||||
| 29 | 50 | 24 | 26 | ||||
| 30 | 64 | 28 | 36 | ||||
| 31 | 59 | 26 | 33 | ||||
| 32 | 57 | 29 | 28 | ||||
| 33 | 42 | 26 | 16 | ||||
| 34 | 61 | 33 | 28 | ||||
| 35 | 49 | 29 | 20 | ||||
| 36 | 67 | 27 | 40 | ||||
| 37 | 48 | 28 | 20 | ||||
| 38 | 65 | 37 | 28 | ||||
| 39 | 78 | 41 | 37 | ||||
| 40 | 66 | 34 | 32 | ||||
| 41 | 67 | 31 | 36 | ||||
| 42 | 64 | 31 | 33 | ||||
| 43 | 70 | 34 | 36 | ||||
| 44 | 70 | 38 | 32 | ||||
| 45 | 67 | 35 | 32 | ||||
| 46 | 60 | 24 | 36 | ||||
| 47 | 62 | 37 | 25 | ||||
| 48 | 31 | 17 | 14 | ||||
| 49 | 52 | 26 | 26 | ||||
| 50 | 46 | 25 | 21 | ||||
| 51 | 45 | 23 | 22 | ||||
| 52 | 40 | 28 | 12 | ||||
| 53 | 62 | 38 | 24 | ||||
| 54 | 29 | 15 | 14 | ||||
| 55 | 50 | 32 | 18 | ||||
| 56 | 40 | 15 | 25 | ||||
| 57 | 58 | 25 | 33 | ||||
| 58 | 42 | 21 | 21 | ||||
| 59 | 58 | 32 | 26 | ||||
| 60 | 87 | 41 | 46 | ||||
| 61 | 45 | 16 | 29 | ||||
| 62 | 64 | 30 | 34 | ||||
| 63 | 33 | 18 | 15 | ||||
| 64 | 29 | 15 | 14 | ||||
| 65 | 55 | 21 | 34 | ||||
| 66 | 32 | 15 | 17 | ||||
| 67 | 44 | 22 | 22 | ||||
| 68 | 28 | 13 | 15 | ||||
| 69 | 48 | 23 | 25 | ||||
| 70 | 33 | 14 | 19 | ||||
| 71 | 28 | 14 | 14 | ||||
| 72 | 36 | 12 | 24 | ||||
| 73 | 27 | 16 | 11 | ||||
| 74 | 18 | 9 | 9 | ||||
| 75 | 27 | 10 | 17 | ||||
| 76 | 203 | 96 | 107 | ||||
| TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 0 | 1970 | 0 | |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH KE MASING-MASING BANJAR
- KUNJUNGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KE SARKOPAGUS
- KEGIATAN SOSIALISASI DAN MONEV LOMBA TELAJAKAN
- RAPAT TPPS TIM PENURUNAN STUNTING DAN KEGIATAN RAPAT RUTIN PKK
- Kegiatan kulkul PKK dan POSYANDU Desa Bengkel
- KUNJUNGAN BAPAK KAPOLSEK BUSUNGBIU
- KEGIATAN BULAN BAHASA BALI DESA BENGKEL
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×










