Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 4 | 3 | ||||
| 3 | 37 | 21 | 16 | ||||
| 4 | 25 | 14 | 11 | ||||
| 5 | 22 | 8 | 14 | ||||
| 6 | 54 | 23 | 31 | ||||
| 7 | 55 | 33 | 22 | ||||
| 8 | 52 | 30 | 22 | ||||
| 9 | 50 | 24 | 26 | ||||
| 10 | 41 | 21 | 20 | ||||
| 11 | 79 | 35 | 44 | ||||
| 12 | 55 | 30 | 25 | ||||
| 13 | 64 | 29 | 35 | ||||
| 14 | 67 | 30 | 37 | ||||
| 15 | 61 | 34 | 27 | ||||
| 16 | 69 | 42 | 27 | ||||
| 17 | 64 | 32 | 32 | ||||
| 18 | 59 | 27 | 32 | ||||
| 19 | 69 | 33 | 36 | ||||
| 20 | 61 | 31 | 30 | ||||
| 21 | 69 | 37 | 32 | ||||
| 22 | 62 | 37 | 25 | ||||
| 23 | 69 | 40 | 29 | ||||
| 24 | 53 | 36 | 17 | ||||
| 25 | 55 | 30 | 25 | ||||
| 26 | 51 | 19 | 32 | ||||
| 27 | 56 | 36 | 20 | ||||
| 28 | 48 | 25 | 23 | ||||
| 29 | 52 | 23 | 29 | ||||
| 30 | 58 | 24 | 34 | ||||
| 31 | 64 | 31 | 33 | ||||
| 32 | 54 | 27 | 27 | ||||
| 33 | 41 | 22 | 19 | ||||
| 34 | 68 | 40 | 28 | ||||
| 35 | 40 | 23 | 17 | ||||
| 36 | 68 | 29 | 39 | ||||
| 37 | 49 | 28 | 21 | ||||
| 38 | 70 | 41 | 29 | ||||
| 39 | 72 | 37 | 35 | ||||
| 40 | 75 | 38 | 37 | ||||
| 41 | 62 | 27 | 35 | ||||
| 42 | 66 | 36 | 30 | ||||
| 43 | 77 | 37 | 40 | ||||
| 44 | 60 | 30 | 30 | ||||
| 45 | 64 | 33 | 31 | ||||
| 46 | 65 | 29 | 36 | ||||
| 47 | 58 | 36 | 22 | ||||
| 48 | 33 | 16 | 17 | ||||
| 49 | 52 | 25 | 27 | ||||
| 50 | 44 | 26 | 18 | ||||
| 51 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 52 | 36 | 28 | 8 | ||||
| 53 | 60 | 33 | 27 | ||||
| 54 | 30 | 18 | 12 | ||||
| 55 | 50 | 32 | 18 | ||||
| 56 | 39 | 14 | 25 | ||||
| 57 | 58 | 24 | 34 | ||||
| 58 | 40 | 20 | 20 | ||||
| 59 | 59 | 33 | 26 | ||||
| 60 | 88 | 40 | 48 | ||||
| 61 | 43 | 16 | 27 | ||||
| 62 | 63 | 29 | 34 | ||||
| 63 | 33 | 18 | 15 | ||||
| 64 | 28 | 15 | 13 | ||||
| 65 | 55 | 21 | 34 | ||||
| 66 | 34 | 17 | 17 | ||||
| 67 | 43 | 20 | 23 | ||||
| 68 | 32 | 15 | 17 | ||||
| 69 | 44 | 21 | 23 | ||||
| 70 | 34 | 15 | 19 | ||||
| 71 | 27 | 13 | 14 | ||||
| 72 | 35 | 12 | 23 | ||||
| 73 | 27 | 16 | 11 | ||||
| 74 | 19 | 9 | 10 | ||||
| 75 | 27 | 11 | 16 | ||||
| 76 | 202 | 95 | 107 | ||||
| TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 0 | 1970 | 0 | |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan kulkul PKK dan POSYANDU Desa Bengkel
- KUNJUNGAN BAPAK KAPOLSEK BUSUNGBIU
- KEGIATAN BULAN BAHASA BALI DESA BENGKEL
- DHARMATULA MENGENAI DHARMA SUAKA SERANGKAIAN BUALAN BAHASA BALI
- KELAS BAHASA INGGRIS PADA KEGIATAN BALA KUSUMA MADALAM
- KEGIATAN JUMAT BERSIH
- KEGIATAN PEMBERSIHAN LINGKUNGAN DAN SUNGAI
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×









