Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | ||||
| 3 | 35 | 19 | 16 | ||||
| 4 | 26 | 15 | 11 | ||||
| 5 | 25 | 10 | 15 | ||||
| 6 | 58 | 25 | 33 | ||||
| 7 | 50 | 29 | 21 | ||||
| 8 | 54 | 32 | 22 | ||||
| 9 | 46 | 21 | 25 | ||||
| 10 | 49 | 25 | 24 | ||||
| 11 | 78 | 34 | 44 | ||||
| 12 | 52 | 30 | 22 | ||||
| 13 | 66 | 28 | 38 | ||||
| 14 | 67 | 32 | 35 | ||||
| 15 | 59 | 35 | 24 | ||||
| 16 | 70 | 42 | 28 | ||||
| 17 | 63 | 29 | 34 | ||||
| 18 | 60 | 28 | 32 | ||||
| 19 | 67 | 33 | 34 | ||||
| 20 | 60 | 31 | 29 | ||||
| 21 | 71 | 34 | 37 | ||||
| 22 | 65 | 44 | 21 | ||||
| 23 | 67 | 37 | 30 | ||||
| 24 | 53 | 36 | 17 | ||||
| 25 | 56 | 29 | 27 | ||||
| 26 | 48 | 21 | 27 | ||||
| 27 | 54 | 32 | 22 | ||||
| 28 | 50 | 26 | 24 | ||||
| 29 | 53 | 23 | 30 | ||||
| 30 | 57 | 23 | 34 | ||||
| 31 | 64 | 33 | 31 | ||||
| 32 | 58 | 32 | 26 | ||||
| 33 | 36 | 17 | 19 | ||||
| 34 | 67 | 39 | 28 | ||||
| 35 | 41 | 24 | 17 | ||||
| 36 | 70 | 32 | 38 | ||||
| 37 | 46 | 23 | 23 | ||||
| 38 | 73 | 42 | 31 | ||||
| 39 | 68 | 37 | 31 | ||||
| 40 | 78 | 38 | 40 | ||||
| 41 | 62 | 26 | 36 | ||||
| 42 | 63 | 36 | 27 | ||||
| 43 | 82 | 40 | 42 | ||||
| 44 | 60 | 30 | 30 | ||||
| 45 | 62 | 30 | 32 | ||||
| 46 | 64 | 30 | 34 | ||||
| 47 | 61 | 38 | 23 | ||||
| 48 | 28 | 13 | 15 | ||||
| 49 | 54 | 26 | 28 | ||||
| 50 | 45 | 25 | 20 | ||||
| 51 | 46 | 25 | 21 | ||||
| 52 | 37 | 28 | 9 | ||||
| 53 | 59 | 32 | 27 | ||||
| 54 | 31 | 20 | 11 | ||||
| 55 | 50 | 31 | 19 | ||||
| 56 | 38 | 13 | 25 | ||||
| 57 | 59 | 24 | 35 | ||||
| 58 | 42 | 22 | 20 | ||||
| 59 | 56 | 31 | 25 | ||||
| 60 | 87 | 40 | 47 | ||||
| 61 | 46 | 17 | 29 | ||||
| 62 | 61 | 29 | 32 | ||||
| 63 | 35 | 19 | 16 | ||||
| 64 | 25 | 13 | 12 | ||||
| 65 | 55 | 21 | 34 | ||||
| 66 | 34 | 17 | 17 | ||||
| 67 | 43 | 20 | 23 | ||||
| 68 | 32 | 15 | 17 | ||||
| 69 | 44 | 21 | 23 | ||||
| 70 | 34 | 15 | 19 | ||||
| 71 | 28 | 13 | 15 | ||||
| 72 | 34 | 12 | 22 | ||||
| 73 | 27 | 16 | 11 | ||||
| 74 | 21 | 11 | 10 | ||||
| 75 | 25 | 9 | 16 | ||||
| 76 | 202 | 95 | 107 | ||||
| TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 0 | 1970 | 0 | |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN PEMBERSIHAN LINGKUNGAN DAN SUNGAI
- PELATIHAN PEMBUATAN ECOENZYM DAN PENGGUNAAN TONG KOMPOSTER
- KUNJUNGAN LANSIA DAN PEMBERIAN SEMBAKO DI DESA BENGKEL
- KEGIATAN POYANDU ILP DESA BENGKEL
- PEMBAGIAN BLT KESRA 2025
- Pertemuan Evaluasi dan edukasi Kekerasan berbasis gender dari MBM
- Pertemuan Evaluasi dan edukasi Kekerasan berbasis gender dari MBM
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×











