Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 4 | 3 | ||||
| 3 | 34 | 19 | 15 | ||||
| 4 | 23 | 13 | 10 | ||||
| 5 | 24 | 11 | 13 | ||||
| 6 | 50 | 21 | 29 | ||||
| 7 | 58 | 31 | 27 | ||||
| 8 | 51 | 30 | 21 | ||||
| 9 | 49 | 25 | 24 | ||||
| 10 | 40 | 22 | 18 | ||||
| 11 | 78 | 33 | 45 | ||||
| 12 | 55 | 28 | 27 | ||||
| 13 | 61 | 31 | 30 | ||||
| 14 | 72 | 32 | 40 | ||||
| 15 | 58 | 30 | 28 | ||||
| 16 | 71 | 44 | 27 | ||||
| 17 | 66 | 32 | 34 | ||||
| 18 | 56 | 27 | 29 | ||||
| 19 | 68 | 31 | 37 | ||||
| 20 | 65 | 35 | 30 | ||||
| 21 | 71 | 37 | 34 | ||||
| 22 | 61 | 36 | 25 | ||||
| 23 | 67 | 41 | 26 | ||||
| 24 | 51 | 34 | 17 | ||||
| 25 | 60 | 33 | 27 | ||||
| 26 | 54 | 20 | 34 | ||||
| 27 | 51 | 33 | 18 | ||||
| 28 | 48 | 25 | 23 | ||||
| 29 | 52 | 24 | 28 | ||||
| 30 | 62 | 26 | 36 | ||||
| 31 | 60 | 28 | 32 | ||||
| 32 | 57 | 29 | 28 | ||||
| 33 | 40 | 23 | 17 | ||||
| 34 | 66 | 38 | 28 | ||||
| 35 | 45 | 25 | 20 | ||||
| 36 | 67 | 29 | 38 | ||||
| 37 | 49 | 28 | 21 | ||||
| 38 | 67 | 38 | 29 | ||||
| 39 | 75 | 39 | 36 | ||||
| 40 | 71 | 36 | 35 | ||||
| 41 | 65 | 30 | 35 | ||||
| 42 | 63 | 32 | 31 | ||||
| 43 | 74 | 35 | 39 | ||||
| 44 | 67 | 35 | 32 | ||||
| 45 | 63 | 33 | 30 | ||||
| 46 | 59 | 24 | 35 | ||||
| 47 | 63 | 39 | 24 | ||||
| 48 | 32 | 16 | 16 | ||||
| 49 | 53 | 26 | 27 | ||||
| 50 | 44 | 25 | 19 | ||||
| 51 | 47 | 25 | 22 | ||||
| 52 | 41 | 30 | 11 | ||||
| 53 | 60 | 33 | 27 | ||||
| 54 | 29 | 18 | 11 | ||||
| 55 | 51 | 32 | 19 | ||||
| 56 | 37 | 13 | 24 | ||||
| 57 | 61 | 26 | 35 | ||||
| 58 | 39 | 19 | 20 | ||||
| 59 | 58 | 32 | 26 | ||||
| 60 | 89 | 41 | 48 | ||||
| 61 | 44 | 17 | 27 | ||||
| 62 | 63 | 29 | 34 | ||||
| 63 | 32 | 18 | 14 | ||||
| 64 | 29 | 15 | 14 | ||||
| 65 | 55 | 21 | 34 | ||||
| 66 | 32 | 15 | 17 | ||||
| 67 | 44 | 22 | 22 | ||||
| 68 | 29 | 13 | 16 | ||||
| 69 | 48 | 23 | 25 | ||||
| 70 | 33 | 14 | 19 | ||||
| 71 | 27 | 14 | 13 | ||||
| 72 | 36 | 12 | 24 | ||||
| 73 | 27 | 16 | 11 | ||||
| 74 | 18 | 9 | 9 | ||||
| 75 | 27 | 10 | 17 | ||||
| 76 | 203 | 96 | 107 | ||||
| TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 0 | 1970 | 0 | |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan kulkul PKK dan POSYANDU Desa Bengkel
- KUNJUNGAN BAPAK KAPOLSEK BUSUNGBIU
- KEGIATAN BULAN BAHASA BALI DESA BENGKEL
- DHARMATULA MENGENAI DHARMA SUAKA SERANGKAIAN BUALAN BAHASA BALI
- KELAS BAHASA INGGRIS PADA KEGIATAN BALA KUSUMA MADALAM
- KEGIATAN JUMAT BERSIH
- KEGIATAN PEMBERSIHAN LINGKUNGAN DAN SUNGAI
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×







