Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 22 | 11 | 11 | ||||
| 3 | 28 | 16 | 12 | ||||
| 4 | 22 | 13 | 9 | ||||
| 5 | 32 | 15 | 17 | ||||
| 6 | 59 | 25 | 34 | ||||
| 7 | 46 | 28 | 18 | ||||
| 8 | 58 | 32 | 26 | ||||
| 9 | 42 | 19 | 23 | ||||
| 10 | 58 | 30 | 28 | ||||
| 11 | 70 | 30 | 40 | ||||
| 12 | 56 | 31 | 25 | ||||
| 13 | 65 | 28 | 37 | ||||
| 14 | 63 | 31 | 32 | ||||
| 15 | 72 | 43 | 29 | ||||
| 16 | 64 | 36 | 28 | ||||
| 17 | 54 | 26 | 28 | ||||
| 18 | 70 | 30 | 40 | ||||
| 19 | 58 | 32 | 26 | ||||
| 20 | 73 | 39 | 34 | ||||
| 21 | 66 | 32 | 34 | ||||
| 22 | 65 | 41 | 24 | ||||
| 23 | 66 | 39 | 27 | ||||
| 24 | 46 | 30 | 16 | ||||
| 25 | 63 | 29 | 34 | ||||
| 26 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 27 | 54 | 33 | 21 | ||||
| 28 | 49 | 25 | 24 | ||||
| 29 | 53 | 22 | 31 | ||||
| 30 | 56 | 22 | 34 | ||||
| 31 | 62 | 33 | 29 | ||||
| 32 | 56 | 32 | 24 | ||||
| 33 | 48 | 25 | 23 | ||||
| 34 | 55 | 29 | 26 | ||||
| 35 | 48 | 28 | 20 | ||||
| 36 | 65 | 33 | 32 | ||||
| 37 | 54 | 25 | 29 | ||||
| 38 | 73 | 41 | 32 | ||||
| 39 | 64 | 38 | 26 | ||||
| 40 | 73 | 32 | 41 | ||||
| 41 | 67 | 26 | 41 | ||||
| 42 | 64 | 41 | 23 | ||||
| 43 | 85 | 41 | 44 | ||||
| 44 | 60 | 29 | 31 | ||||
| 45 | 62 | 28 | 34 | ||||
| 46 | 64 | 36 | 28 | ||||
| 47 | 52 | 31 | 21 | ||||
| 48 | 40 | 16 | 24 | ||||
| 49 | 48 | 25 | 23 | ||||
| 50 | 45 | 22 | 23 | ||||
| 51 | 38 | 25 | 13 | ||||
| 52 | 57 | 39 | 18 | ||||
| 53 | 44 | 25 | 19 | ||||
| 54 | 42 | 23 | 19 | ||||
| 55 | 46 | 25 | 21 | ||||
| 56 | 49 | 19 | 30 | ||||
| 57 | 52 | 21 | 31 | ||||
| 58 | 54 | 32 | 22 | ||||
| 59 | 75 | 40 | 35 | ||||
| 60 | 58 | 24 | 34 | ||||
| 61 | 59 | 22 | 37 | ||||
| 62 | 45 | 24 | 21 | ||||
| 63 | 33 | 19 | 14 | ||||
| 64 | 44 | 20 | 24 | ||||
| 65 | 38 | 13 | 25 | ||||
| 66 | 36 | 14 | 22 | ||||
| 67 | 42 | 24 | 18 | ||||
| 68 | 41 | 18 | 23 | ||||
| 69 | 30 | 15 | 15 | ||||
| 70 | 32 | 15 | 17 | ||||
| 71 | 42 | 16 | 26 | ||||
| 72 | 26 | 14 | 12 | ||||
| 73 | 24 | 12 | 12 | ||||
| 74 | 19 | 8 | 11 | ||||
| 75 | 19 | 9 | 10 | ||||
| 76 | 192 | 89 | 103 | ||||
| TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 0 | 1970 | 0 | |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GERAKAN BULELENG BERSIH SAMPAH
- Penarikan dan penyerahan mahasiswa pengajar pendidikan karakter STKIP AGAMA HINDU SINGARAJA
- KEGIATAN PELATIHAN DIGITAL KADER POSYANDU KESEHATAN DESA BENGKEL
- PENERANGAN HUKUM DARI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG
- KEGIATAN PEMBENTUKAN KARANG TARUNA DESA BENGKEL
- PENYERAHAN BANTUAN SEMBAKO OLEH YAYASAN MBM
- MONITORING DAN EVALUASI BKK OLEH KABUPATEN
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×








