Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 | 8 | 6 | ||||
| 3 | 33 | 17 | 16 | ||||
| 4 | 24 | 15 | 9 | ||||
| 5 | 28 | 12 | 16 | ||||
| 6 | 59 | 26 | 33 | ||||
| 7 | 47 | 27 | 20 | ||||
| 8 | 55 | 31 | 24 | ||||
| 9 | 45 | 22 | 23 | ||||
| 10 | 52 | 25 | 27 | ||||
| 11 | 78 | 35 | 43 | ||||
| 12 | 52 | 29 | 23 | ||||
| 13 | 66 | 28 | 38 | ||||
| 14 | 64 | 32 | 32 | ||||
| 15 | 63 | 38 | 25 | ||||
| 16 | 69 | 41 | 28 | ||||
| 17 | 60 | 27 | 33 | ||||
| 18 | 65 | 29 | 36 | ||||
| 19 | 63 | 32 | 31 | ||||
| 20 | 64 | 34 | 30 | ||||
| 21 | 67 | 30 | 37 | ||||
| 22 | 66 | 46 | 20 | ||||
| 23 | 64 | 35 | 29 | ||||
| 24 | 55 | 36 | 19 | ||||
| 25 | 59 | 30 | 29 | ||||
| 26 | 46 | 22 | 24 | ||||
| 27 | 54 | 32 | 22 | ||||
| 28 | 51 | 25 | 26 | ||||
| 29 | 54 | 24 | 30 | ||||
| 30 | 53 | 22 | 31 | ||||
| 31 | 65 | 34 | 31 | ||||
| 32 | 57 | 31 | 26 | ||||
| 33 | 39 | 19 | 20 | ||||
| 34 | 64 | 36 | 28 | ||||
| 35 | 42 | 25 | 17 | ||||
| 36 | 73 | 35 | 38 | ||||
| 37 | 44 | 20 | 24 | ||||
| 38 | 74 | 43 | 31 | ||||
| 39 | 64 | 35 | 29 | ||||
| 40 | 81 | 39 | 42 | ||||
| 41 | 63 | 26 | 37 | ||||
| 42 | 61 | 37 | 24 | ||||
| 43 | 81 | 38 | 43 | ||||
| 44 | 64 | 34 | 30 | ||||
| 45 | 60 | 28 | 32 | ||||
| 46 | 65 | 32 | 33 | ||||
| 47 | 58 | 35 | 23 | ||||
| 48 | 28 | 13 | 15 | ||||
| 49 | 54 | 26 | 28 | ||||
| 50 | 45 | 24 | 21 | ||||
| 51 | 45 | 25 | 20 | ||||
| 52 | 40 | 31 | 9 | ||||
| 53 | 60 | 32 | 28 | ||||
| 54 | 28 | 18 | 10 | ||||
| 55 | 51 | 31 | 20 | ||||
| 56 | 37 | 12 | 25 | ||||
| 57 | 60 | 26 | 34 | ||||
| 58 | 40 | 20 | 20 | ||||
| 59 | 57 | 31 | 26 | ||||
| 60 | 86 | 40 | 46 | ||||
| 61 | 47 | 17 | 30 | ||||
| 62 | 60 | 29 | 31 | ||||
| 63 | 36 | 19 | 17 | ||||
| 64 | 24 | 13 | 11 | ||||
| 65 | 55 | 21 | 34 | ||||
| 66 | 34 | 17 | 17 | ||||
| 67 | 45 | 22 | 23 | ||||
| 68 | 31 | 13 | 18 | ||||
| 69 | 43 | 21 | 22 | ||||
| 70 | 34 | 15 | 19 | ||||
| 71 | 28 | 13 | 15 | ||||
| 72 | 34 | 12 | 22 | ||||
| 73 | 28 | 16 | 12 | ||||
| 74 | 20 | 11 | 9 | ||||
| 75 | 25 | 9 | 16 | ||||
| 76 | 202 | 95 | 107 | ||||
| TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 0 | 1970 | 0 | |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN PEMBERSIHAN LINGKUNGAN DAN SUNGAI
- PELATIHAN PEMBUATAN ECOENZYM DAN PENGGUNAAN TONG KOMPOSTER
- KUNJUNGAN LANSIA DAN PEMBERIAN SEMBAKO DI DESA BENGKEL
- KEGIATAN POYANDU ILP DESA BENGKEL
- PEMBAGIAN BLT KESRA 2025
- Pertemuan Evaluasi dan edukasi Kekerasan berbasis gender dari MBM
- Pertemuan Evaluasi dan edukasi Kekerasan berbasis gender dari MBM
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×










