Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.18% 4 0.10% 3 0.08%
2 34 0.85% 19 0.48% 15 0.38%
3 23 0.58% 13 0.33% 10 0.25%
4 24 0.60% 11 0.28% 13 0.33%
5 49 1.23% 21 0.53% 28 0.70%
6 59 1.48% 31 0.78% 28 0.70%
7 51 1.28% 30 0.75% 21 0.53%
8 49 1.23% 25 0.63% 24 0.60%
9 40 1.00% 22 0.55% 18 0.45%
10 78 1.95% 33 0.83% 45 1.13%
11 53 1.33% 28 0.70% 25 0.63%
12 63 1.58% 31 0.78% 32 0.80%
13 72 1.80% 32 0.80% 40 1.00%
14 58 1.45% 30 0.75% 28 0.70%
15 70 1.75% 43 1.08% 27 0.68%
16 67 1.68% 33 0.83% 34 0.85%
17 56 1.40% 27 0.68% 29 0.73%
18 68 1.70% 31 0.78% 37 0.93%
19 64 1.60% 35 0.88% 29 0.73%
20 72 1.80% 37 0.93% 35 0.88%
21 61 1.53% 36 0.90% 25 0.63%
22 67 1.68% 41 1.03% 26 0.65%
23 50 1.25% 34 0.85% 16 0.40%
24 61 1.53% 33 0.83% 28 0.70%
25 54 1.35% 20 0.50% 34 0.85%
26 51 1.28% 33 0.83% 18 0.45%
27 48 1.20% 25 0.63% 23 0.58%
28 52 1.30% 24 0.60% 28 0.70%
29 62 1.55% 26 0.65% 36 0.90%
30 60 1.50% 28 0.70% 32 0.80%
31 57 1.43% 29 0.73% 28 0.70%
32 39 0.98% 23 0.58% 16 0.40%
33 67 1.68% 38 0.95% 29 0.73%
34 45 1.13% 25 0.63% 20 0.50%
35 67 1.68% 29 0.73% 38 0.95%
36 49 1.23% 28 0.70% 21 0.53%
37 67 1.68% 38 0.95% 29 0.73%
38 75 1.88% 39 0.98% 36 0.90%
39 71 1.78% 36 0.90% 35 0.88%
40 62 1.55% 28 0.70% 34 0.85%
41 66 1.65% 34 0.85% 32 0.80%
42 73 1.83% 34 0.85% 39 0.98%
43 67 1.68% 35 0.88% 32 0.80%
44 64 1.60% 34 0.85% 30 0.75%
45 59 1.48% 24 0.60% 35 0.88%
46 62 1.55% 38 0.95% 24 0.60%
47 33 0.83% 17 0.43% 16 0.40%
48 53 1.33% 26 0.65% 27 0.68%
49 44 1.10% 25 0.63% 19 0.48%
50 47 1.18% 25 0.63% 22 0.55%
51 40 1.00% 29 0.73% 11 0.28%
52 61 1.53% 34 0.85% 27 0.68%
53 29 0.73% 18 0.45% 11 0.28%
54 51 1.28% 32 0.80% 19 0.48%
55 37 0.93% 13 0.33% 24 0.60%
56 61 1.53% 26 0.65% 35 0.88%
57 39 0.98% 19 0.48% 20 0.50%
58 58 1.45% 32 0.80% 26 0.65%
59 89 2.23% 41 1.03% 48 1.20%
60 44 1.10% 17 0.43% 27 0.68%
61 63 1.58% 29 0.73% 34 0.85%
62 32 0.80% 18 0.45% 14 0.35%
63 29 0.73% 15 0.38% 14 0.35%
64 55 1.38% 21 0.53% 34 0.85%
65 32 0.80% 15 0.38% 17 0.43%
66 44 1.10% 22 0.55% 22 0.55%
67 29 0.73% 13 0.33% 16 0.40%
68 48 1.20% 23 0.58% 25 0.63%
69 33 0.83% 14 0.35% 19 0.48%
70 27 0.68% 14 0.35% 13 0.33%
71 36 0.90% 12 0.30% 24 0.60%
72 27 0.68% 16 0.40% 11 0.28%
73 18 0.45% 9 0.23% 9 0.23%
74 27 0.68% 10 0.25% 17 0.43%
75 14 0.35% 10 0.25% 4 0.10%
76 189 4.73% 86 2.15% 103 2.58%
TOTAL 3997 100% 2027 50.71% 1970 49.29%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali