Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
2 27 0.68% 15 0.38% 12 0.30%
3 25 0.63% 13 0.33% 12 0.30%
4 19 0.48% 11 0.28% 8 0.20%
5 42 1.05% 20 0.50% 22 0.55%
6 56 1.40% 23 0.58% 33 0.83%
7 45 1.13% 27 0.68% 18 0.45%
8 59 1.48% 33 0.83% 26 0.65%
9 36 0.90% 17 0.43% 19 0.48%
10 65 1.63% 34 0.85% 31 0.78%
11 69 1.73% 28 0.70% 41 1.03%
12 53 1.33% 30 0.75% 23 0.58%
13 68 1.70% 32 0.80% 36 0.90%
14 66 1.65% 29 0.73% 37 0.93%
15 71 1.78% 43 1.08% 28 0.70%
16 62 1.55% 34 0.85% 28 0.70%
17 53 1.33% 29 0.73% 24 0.60%
18 73 1.83% 27 0.68% 46 1.15%
19 59 1.48% 33 0.83% 26 0.65%
20 67 1.68% 38 0.95% 29 0.73%
21 68 1.70% 32 0.80% 36 0.90%
22 64 1.60% 41 1.03% 23 0.58%
23 72 1.80% 44 1.10% 28 0.70%
24 41 1.03% 27 0.68% 14 0.35%
25 61 1.53% 27 0.68% 34 0.85%
26 52 1.30% 27 0.68% 25 0.63%
27 55 1.38% 34 0.85% 21 0.53%
28 47 1.18% 22 0.55% 25 0.63%
29 56 1.40% 23 0.58% 33 0.83%
30 59 1.48% 27 0.68% 32 0.80%
31 59 1.48% 29 0.73% 30 0.75%
32 51 1.28% 29 0.73% 22 0.55%
33 52 1.30% 29 0.73% 23 0.58%
34 54 1.35% 27 0.68% 27 0.68%
35 50 1.25% 29 0.73% 21 0.53%
36 60 1.50% 30 0.75% 30 0.75%
37 57 1.43% 27 0.68% 30 0.75%
38 74 1.85% 43 1.08% 31 0.78%
39 70 1.75% 40 1.00% 30 0.75%
40 73 1.83% 34 0.85% 39 0.98%
41 68 1.70% 27 0.68% 41 1.03%
42 59 1.48% 35 0.88% 24 0.60%
43 80 2.00% 38 0.95% 42 1.05%
44 62 1.55% 31 0.78% 31 0.78%
45 60 1.50% 27 0.68% 33 0.83%
46 63 1.58% 35 0.88% 28 0.70%
47 50 1.25% 30 0.75% 20 0.50%
48 46 1.15% 19 0.48% 27 0.68%
49 43 1.08% 24 0.60% 19 0.48%
50 45 1.13% 22 0.55% 23 0.58%
51 43 1.08% 30 0.75% 13 0.33%
52 54 1.35% 36 0.90% 18 0.45%
53 41 1.03% 21 0.53% 20 0.50%
54 42 1.05% 24 0.60% 18 0.45%
55 50 1.25% 25 0.63% 25 0.63%
56 46 1.15% 18 0.45% 28 0.70%
57 52 1.30% 23 0.58% 29 0.73%
58 59 1.48% 35 0.88% 24 0.60%
59 71 1.78% 36 0.90% 35 0.88%
60 57 1.43% 23 0.58% 34 0.85%
61 61 1.53% 23 0.58% 38 0.95%
62 42 1.05% 24 0.60% 18 0.45%
63 33 0.83% 18 0.45% 15 0.38%
64 45 1.13% 20 0.50% 25 0.63%
65 38 0.95% 15 0.38% 23 0.58%
66 34 0.85% 12 0.30% 22 0.55%
67 42 1.05% 24 0.60% 18 0.45%
68 42 1.05% 19 0.48% 23 0.58%
69 30 0.75% 15 0.38% 15 0.38%
70 32 0.80% 15 0.38% 17 0.43%
71 41 1.03% 15 0.38% 26 0.65%
72 26 0.65% 14 0.35% 12 0.30%
73 24 0.60% 12 0.30% 12 0.30%
74 20 0.50% 8 0.20% 12 0.30%
75 18 0.45% 9 0.23% 9 0.23%
76 192 4.80% 89 2.23% 103 2.58%
TOTAL 3997 100% 2027 50.71% 1970 49.29%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali