Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
2 | 33 | 0.83% | 19 | 0.48% | 14 | 0.35% | |
3 | 20 | 0.50% | 10 | 0.25% | 10 | 0.25% | |
4 | 21 | 0.53% | 11 | 0.28% | 10 | 0.25% | |
5 | 42 | 1.05% | 20 | 0.50% | 22 | 0.55% | |
6 | 57 | 1.43% | 24 | 0.60% | 33 | 0.83% | |
7 | 48 | 1.20% | 29 | 0.73% | 19 | 0.48% | |
8 | 57 | 1.43% | 33 | 0.83% | 24 | 0.60% | |
9 | 38 | 0.95% | 19 | 0.48% | 19 | 0.48% | |
10 | 67 | 1.68% | 32 | 0.80% | 35 | 0.88% | |
11 | 63 | 1.58% | 28 | 0.70% | 35 | 0.88% | |
12 | 58 | 1.45% | 30 | 0.75% | 28 | 0.70% | |
13 | 65 | 1.63% | 31 | 0.78% | 34 | 0.85% | |
14 | 68 | 1.70% | 30 | 0.75% | 38 | 0.95% | |
15 | 69 | 1.73% | 43 | 1.08% | 26 | 0.65% | |
16 | 63 | 1.58% | 33 | 0.83% | 30 | 0.75% | |
17 | 50 | 1.25% | 27 | 0.68% | 23 | 0.58% | |
18 | 73 | 1.83% | 28 | 0.70% | 45 | 1.13% | |
19 | 62 | 1.55% | 33 | 0.83% | 29 | 0.73% | |
20 | 68 | 1.70% | 37 | 0.93% | 31 | 0.78% | |
21 | 68 | 1.70% | 38 | 0.95% | 30 | 0.75% | |
22 | 69 | 1.73% | 40 | 1.00% | 29 | 0.73% | |
23 | 64 | 1.60% | 43 | 1.08% | 21 | 0.53% | |
24 | 41 | 1.03% | 24 | 0.60% | 17 | 0.43% | |
25 | 64 | 1.60% | 28 | 0.70% | 36 | 0.90% | |
26 | 48 | 1.20% | 27 | 0.68% | 21 | 0.53% | |
27 | 56 | 1.40% | 32 | 0.80% | 24 | 0.60% | |
28 | 48 | 1.20% | 23 | 0.58% | 25 | 0.63% | |
29 | 56 | 1.40% | 24 | 0.60% | 32 | 0.80% | |
30 | 62 | 1.55% | 29 | 0.73% | 33 | 0.83% | |
31 | 58 | 1.45% | 28 | 0.70% | 30 | 0.75% | |
32 | 49 | 1.23% | 26 | 0.65% | 23 | 0.58% | |
33 | 54 | 1.35% | 31 | 0.78% | 23 | 0.58% | |
34 | 53 | 1.33% | 29 | 0.73% | 24 | 0.60% | |
35 | 51 | 1.28% | 26 | 0.65% | 25 | 0.63% | |
36 | 57 | 1.43% | 32 | 0.80% | 25 | 0.63% | |
37 | 55 | 1.38% | 24 | 0.60% | 31 | 0.78% | |
38 | 75 | 1.88% | 42 | 1.05% | 33 | 0.83% | |
39 | 72 | 1.80% | 45 | 1.13% | 27 | 0.68% | |
40 | 73 | 1.83% | 30 | 0.75% | 43 | 1.08% | |
41 | 70 | 1.75% | 32 | 0.80% | 38 | 0.95% | |
42 | 56 | 1.40% | 29 | 0.73% | 27 | 0.68% | |
43 | 84 | 2.10% | 42 | 1.05% | 42 | 1.05% | |
44 | 59 | 1.48% | 32 | 0.80% | 27 | 0.68% | |
45 | 58 | 1.45% | 23 | 0.58% | 35 | 0.88% | |
46 | 65 | 1.63% | 37 | 0.93% | 28 | 0.70% | |
47 | 46 | 1.15% | 27 | 0.68% | 19 | 0.48% | |
48 | 45 | 1.13% | 20 | 0.50% | 25 | 0.63% | |
49 | 47 | 1.18% | 25 | 0.63% | 22 | 0.55% | |
50 | 44 | 1.10% | 22 | 0.55% | 22 | 0.55% | |
51 | 40 | 1.00% | 29 | 0.73% | 11 | 0.28% | |
52 | 55 | 1.38% | 36 | 0.90% | 19 | 0.48% | |
53 | 44 | 1.10% | 22 | 0.55% | 22 | 0.55% | |
54 | 39 | 0.98% | 23 | 0.58% | 16 | 0.40% | |
55 | 53 | 1.33% | 27 | 0.68% | 26 | 0.65% | |
56 | 46 | 1.15% | 18 | 0.45% | 28 | 0.70% | |
57 | 49 | 1.23% | 22 | 0.55% | 27 | 0.68% | |
58 | 57 | 1.43% | 33 | 0.83% | 24 | 0.60% | |
59 | 72 | 1.80% | 36 | 0.90% | 36 | 0.90% | |
60 | 60 | 1.50% | 23 | 0.58% | 37 | 0.93% | |
61 | 58 | 1.45% | 24 | 0.60% | 34 | 0.85% | |
62 | 43 | 1.08% | 24 | 0.60% | 19 | 0.48% | |
63 | 31 | 0.78% | 17 | 0.43% | 14 | 0.35% | |
64 | 47 | 1.18% | 21 | 0.53% | 26 | 0.65% | |
65 | 36 | 0.90% | 14 | 0.35% | 22 | 0.55% | |
66 | 35 | 0.88% | 13 | 0.33% | 22 | 0.55% | |
67 | 42 | 1.05% | 24 | 0.60% | 18 | 0.45% | |
68 | 41 | 1.03% | 18 | 0.45% | 23 | 0.58% | |
69 | 33 | 0.83% | 16 | 0.40% | 17 | 0.43% | |
70 | 29 | 0.73% | 14 | 0.35% | 15 | 0.38% | |
71 | 42 | 1.05% | 16 | 0.40% | 26 | 0.65% | |
72 | 25 | 0.63% | 13 | 0.33% | 12 | 0.30% | |
73 | 24 | 0.60% | 12 | 0.30% | 12 | 0.30% | |
74 | 20 | 0.50% | 8 | 0.20% | 12 | 0.30% | |
75 | 18 | 0.45% | 9 | 0.23% | 9 | 0.23% | |
76 | 192 | 4.80% | 89 | 2.23% | 103 | 2.58% | |
TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 50.71% | 1970 | 49.29% |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN POYANDU ILP DESA BENGKEL
- MUSDES RKP TAHUN ANGGARAN 2026
- PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DESA BENGKEL
- SEMARAK PERAYAAN HUT BENGKEL YANG KE 68
- Kegiatan Rapat Anggota Koperasi Desa merah Putih Bengkel
- Kegiatan Rapat Anggota Koperasi Desa merah Putih Bengkel
- KEGIATAN KELAS BALAKENDRAM DESA BENGKEL
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×