Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.10% 2 0.05% 2 0.05%
2 34 0.85% 19 0.48% 15 0.38%
3 24 0.60% 13 0.33% 11 0.28%
4 18 0.45% 9 0.23% 9 0.23%
5 50 1.25% 24 0.60% 26 0.65%
6 58 1.45% 26 0.65% 32 0.80%
7 50 1.25% 30 0.75% 20 0.50%
8 54 1.35% 29 0.73% 25 0.63%
9 35 0.88% 19 0.48% 16 0.40%
10 72 1.80% 35 0.88% 37 0.93%
11 58 1.45% 25 0.63% 33 0.83%
12 55 1.38% 28 0.70% 27 0.68%
13 75 1.88% 36 0.90% 39 0.98%
14 63 1.58% 29 0.73% 34 0.85%
15 73 1.83% 44 1.10% 29 0.73%
16 64 1.60% 34 0.85% 30 0.75%
17 52 1.30% 26 0.65% 26 0.65%
18 69 1.73% 26 0.65% 43 1.08%
19 63 1.58% 37 0.93% 26 0.65%
20 71 1.78% 35 0.88% 36 0.90%
21 66 1.65% 41 1.03% 25 0.63%
22 65 1.63% 37 0.93% 28 0.70%
23 58 1.45% 39 0.98% 19 0.48%
24 54 1.35% 33 0.83% 21 0.53%
25 55 1.38% 20 0.50% 35 0.88%
26 53 1.33% 34 0.85% 19 0.48%
27 52 1.30% 24 0.60% 28 0.70%
28 45 1.13% 21 0.53% 24 0.60%
29 67 1.68% 31 0.78% 36 0.90%
30 57 1.43% 24 0.60% 33 0.83%
31 55 1.38% 27 0.68% 28 0.70%
32 47 1.18% 29 0.73% 18 0.45%
33 56 1.40% 31 0.78% 25 0.63%
34 53 1.33% 31 0.78% 22 0.55%
35 57 1.43% 24 0.60% 33 0.83%
36 55 1.38% 32 0.80% 23 0.58%
37 69 1.73% 37 0.93% 32 0.80%
38 73 1.83% 39 0.98% 34 0.85%
39 65 1.63% 34 0.85% 31 0.78%
40 72 1.80% 34 0.85% 38 0.95%
41 67 1.68% 31 0.78% 36 0.90%
42 62 1.55% 29 0.73% 33 0.83%
43 74 1.85% 41 1.03% 33 0.83%
44 64 1.60% 33 0.83% 31 0.78%
45 56 1.40% 25 0.63% 31 0.78%
46 68 1.70% 36 0.90% 32 0.80%
47 35 0.88% 21 0.53% 14 0.35%
48 51 1.28% 26 0.65% 25 0.63%
49 45 1.13% 24 0.60% 21 0.53%
50 43 1.08% 19 0.48% 24 0.60%
51 43 1.08% 32 0.80% 11 0.28%
52 62 1.55% 39 0.98% 23 0.58%
53 27 0.68% 12 0.30% 15 0.38%
54 50 1.25% 34 0.85% 16 0.40%
55 43 1.08% 16 0.40% 27 0.68%
56 58 1.45% 25 0.63% 33 0.83%
57 39 0.98% 18 0.45% 21 0.53%
58 59 1.48% 32 0.80% 27 0.68%
59 88 2.20% 44 1.10% 44 1.10%
60 47 1.18% 16 0.40% 31 0.78%
61 62 1.55% 29 0.73% 33 0.83%
62 35 0.88% 19 0.48% 16 0.40%
63 29 0.73% 15 0.38% 14 0.35%
64 55 1.38% 21 0.53% 34 0.85%
65 32 0.80% 15 0.38% 17 0.43%
66 44 1.10% 22 0.55% 22 0.55%
67 27 0.68% 13 0.33% 14 0.35%
68 49 1.23% 23 0.58% 26 0.65%
69 32 0.80% 14 0.35% 18 0.45%
70 29 0.73% 14 0.35% 15 0.38%
71 36 0.90% 12 0.30% 24 0.60%
72 27 0.68% 16 0.40% 11 0.28%
73 18 0.45% 9 0.23% 9 0.23%
74 27 0.68% 10 0.25% 17 0.43%
75 13 0.33% 9 0.23% 4 0.10%
76 190 4.75% 87 2.18% 103 2.58%
TOTAL 3997 100% 2027 50.71% 1970 49.29%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali