Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | ||||
| 3 | 36 | 20 | 16 | ||||
| 4 | 27 | 15 | 12 | ||||
| 5 | 22 | 8 | 14 | ||||
| 6 | 56 | 24 | 32 | ||||
| 7 | 51 | 31 | 20 | ||||
| 8 | 53 | 31 | 22 | ||||
| 9 | 49 | 23 | 26 | ||||
| 10 | 45 | 22 | 23 | ||||
| 11 | 81 | 36 | 45 | ||||
| 12 | 52 | 30 | 22 | ||||
| 13 | 65 | 28 | 37 | ||||
| 14 | 65 | 29 | 36 | ||||
| 15 | 62 | 37 | 25 | ||||
| 16 | 69 | 41 | 28 | ||||
| 17 | 66 | 31 | 35 | ||||
| 18 | 58 | 27 | 31 | ||||
| 19 | 66 | 33 | 33 | ||||
| 20 | 61 | 31 | 30 | ||||
| 21 | 70 | 36 | 34 | ||||
| 22 | 63 | 40 | 23 | ||||
| 23 | 69 | 39 | 30 | ||||
| 24 | 53 | 35 | 18 | ||||
| 25 | 53 | 30 | 23 | ||||
| 26 | 53 | 21 | 32 | ||||
| 27 | 55 | 33 | 22 | ||||
| 28 | 47 | 25 | 22 | ||||
| 29 | 51 | 23 | 28 | ||||
| 30 | 58 | 24 | 34 | ||||
| 31 | 66 | 31 | 35 | ||||
| 32 | 57 | 32 | 25 | ||||
| 33 | 40 | 20 | 20 | ||||
| 34 | 65 | 38 | 27 | ||||
| 35 | 39 | 22 | 17 | ||||
| 36 | 72 | 33 | 39 | ||||
| 37 | 47 | 24 | 23 | ||||
| 38 | 72 | 42 | 30 | ||||
| 39 | 69 | 37 | 32 | ||||
| 40 | 77 | 38 | 39 | ||||
| 41 | 59 | 26 | 33 | ||||
| 42 | 67 | 37 | 30 | ||||
| 43 | 79 | 37 | 42 | ||||
| 44 | 60 | 31 | 29 | ||||
| 45 | 63 | 32 | 31 | ||||
| 46 | 63 | 28 | 35 | ||||
| 47 | 62 | 39 | 23 | ||||
| 48 | 30 | 14 | 16 | ||||
| 49 | 53 | 25 | 28 | ||||
| 50 | 44 | 26 | 18 | ||||
| 51 | 48 | 24 | 24 | ||||
| 52 | 36 | 28 | 8 | ||||
| 53 | 61 | 33 | 28 | ||||
| 54 | 30 | 19 | 11 | ||||
| 55 | 51 | 32 | 19 | ||||
| 56 | 38 | 13 | 25 | ||||
| 57 | 58 | 24 | 34 | ||||
| 58 | 41 | 21 | 20 | ||||
| 59 | 57 | 32 | 25 | ||||
| 60 | 88 | 40 | 48 | ||||
| 61 | 44 | 16 | 28 | ||||
| 62 | 63 | 30 | 33 | ||||
| 63 | 32 | 17 | 15 | ||||
| 64 | 28 | 15 | 13 | ||||
| 65 | 55 | 21 | 34 | ||||
| 66 | 34 | 17 | 17 | ||||
| 67 | 43 | 20 | 23 | ||||
| 68 | 32 | 15 | 17 | ||||
| 69 | 44 | 21 | 23 | ||||
| 70 | 34 | 15 | 19 | ||||
| 71 | 27 | 13 | 14 | ||||
| 72 | 35 | 12 | 23 | ||||
| 73 | 27 | 16 | 11 | ||||
| 74 | 20 | 10 | 10 | ||||
| 75 | 26 | 10 | 16 | ||||
| 76 | 202 | 95 | 107 | ||||
| TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 0 | 1970 | 0 | |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN JUMAT BERSIH
- KEGIATAN PEMBERSIHAN LINGKUNGAN DAN SUNGAI
- PELATIHAN PEMBUATAN ECOENZYM DAN PENGGUNAAN TONG KOMPOSTER
- KUNJUNGAN LANSIA DAN PEMBERIAN SEMBAKO DI DESA BENGKEL
- KEGIATAN POYANDU ILP DESA BENGKEL
- PEMBAGIAN BLT KESRA 2025
- Pertemuan Evaluasi dan edukasi Kekerasan berbasis gender dari MBM
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×









