Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 3 | 35 | 20 | 15 | ||||
| 4 | 22 | 12 | 10 | ||||
| 5 | 23 | 11 | 12 | ||||
| 6 | 47 | 21 | 26 | ||||
| 7 | 61 | 30 | 31 | ||||
| 8 | 53 | 32 | 21 | ||||
| 9 | 48 | 24 | 24 | ||||
| 10 | 40 | 22 | 18 | ||||
| 11 | 77 | 34 | 43 | ||||
| 12 | 55 | 28 | 27 | ||||
| 13 | 56 | 28 | 28 | ||||
| 14 | 78 | 34 | 44 | ||||
| 15 | 57 | 30 | 27 | ||||
| 16 | 71 | 43 | 28 | ||||
| 17 | 66 | 33 | 33 | ||||
| 18 | 57 | 27 | 30 | ||||
| 19 | 67 | 31 | 36 | ||||
| 20 | 64 | 35 | 29 | ||||
| 21 | 71 | 35 | 36 | ||||
| 22 | 64 | 39 | 25 | ||||
| 23 | 64 | 39 | 25 | ||||
| 24 | 52 | 35 | 17 | ||||
| 25 | 60 | 32 | 28 | ||||
| 26 | 53 | 21 | 32 | ||||
| 27 | 49 | 33 | 16 | ||||
| 28 | 53 | 26 | 27 | ||||
| 29 | 49 | 22 | 27 | ||||
| 30 | 63 | 27 | 36 | ||||
| 31 | 60 | 28 | 32 | ||||
| 32 | 57 | 28 | 29 | ||||
| 33 | 40 | 25 | 15 | ||||
| 34 | 65 | 36 | 29 | ||||
| 35 | 47 | 26 | 21 | ||||
| 36 | 65 | 27 | 38 | ||||
| 37 | 50 | 30 | 20 | ||||
| 38 | 67 | 37 | 30 | ||||
| 39 | 75 | 40 | 35 | ||||
| 40 | 69 | 35 | 34 | ||||
| 41 | 64 | 29 | 35 | ||||
| 42 | 66 | 34 | 32 | ||||
| 43 | 70 | 33 | 37 | ||||
| 44 | 70 | 36 | 34 | ||||
| 45 | 65 | 35 | 30 | ||||
| 46 | 60 | 24 | 36 | ||||
| 47 | 62 | 38 | 24 | ||||
| 48 | 32 | 17 | 15 | ||||
| 49 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 50 | 47 | 25 | 22 | ||||
| 51 | 45 | 23 | 22 | ||||
| 52 | 42 | 31 | 11 | ||||
| 53 | 62 | 35 | 27 | ||||
| 54 | 29 | 18 | 11 | ||||
| 55 | 50 | 31 | 19 | ||||
| 56 | 37 | 13 | 24 | ||||
| 57 | 61 | 27 | 34 | ||||
| 58 | 40 | 19 | 21 | ||||
| 59 | 57 | 32 | 25 | ||||
| 60 | 89 | 41 | 48 | ||||
| 61 | 45 | 17 | 28 | ||||
| 62 | 62 | 29 | 33 | ||||
| 63 | 33 | 18 | 15 | ||||
| 64 | 29 | 15 | 14 | ||||
| 65 | 55 | 21 | 34 | ||||
| 66 | 32 | 15 | 17 | ||||
| 67 | 44 | 22 | 22 | ||||
| 68 | 28 | 13 | 15 | ||||
| 69 | 49 | 23 | 26 | ||||
| 70 | 33 | 14 | 19 | ||||
| 71 | 27 | 14 | 13 | ||||
| 72 | 36 | 12 | 24 | ||||
| 73 | 27 | 16 | 11 | ||||
| 74 | 18 | 9 | 9 | ||||
| 75 | 27 | 10 | 17 | ||||
| 76 | 203 | 96 | 107 | ||||
| TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 0 | 1970 | 0 | |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan kulkul PKK dan POSYANDU Desa Bengkel
- KUNJUNGAN BAPAK KAPOLSEK BUSUNGBIU
- KEGIATAN BULAN BAHASA BALI DESA BENGKEL
- DHARMATULA MENGENAI DHARMA SUAKA SERANGKAIAN BUALAN BAHASA BALI
- KELAS BAHASA INGGRIS PADA KEGIATAN BALA KUSUMA MADALAM
- KEGIATAN JUMAT BERSIH
- KEGIATAN PEMBERSIHAN LINGKUNGAN DAN SUNGAI
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×







