Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.13% 2 0.05% 3 0.08%
2 33 0.83% 19 0.48% 14 0.35%
3 24 0.60% 13 0.33% 11 0.28%
4 19 0.48% 10 0.25% 9 0.23%
5 49 1.23% 23 0.58% 26 0.65%
6 59 1.48% 27 0.68% 32 0.80%
7 51 1.28% 30 0.75% 21 0.53%
8 53 1.33% 28 0.70% 25 0.63%
9 35 0.88% 20 0.50% 15 0.38%
10 75 1.88% 34 0.85% 41 1.03%
11 57 1.43% 27 0.68% 30 0.75%
12 54 1.35% 27 0.68% 27 0.68%
13 76 1.90% 37 0.93% 39 0.98%
14 61 1.53% 28 0.70% 33 0.83%
15 73 1.83% 44 1.10% 29 0.73%
16 64 1.60% 33 0.83% 31 0.78%
17 52 1.30% 26 0.65% 26 0.65%
18 72 1.80% 29 0.73% 43 1.08%
19 61 1.53% 35 0.88% 26 0.65%
20 71 1.78% 35 0.88% 36 0.90%
21 65 1.63% 41 1.03% 24 0.60%
22 65 1.63% 37 0.93% 28 0.70%
23 58 1.45% 39 0.98% 19 0.48%
24 54 1.35% 32 0.80% 22 0.55%
25 56 1.40% 21 0.53% 35 0.88%
26 51 1.28% 33 0.83% 18 0.45%
27 52 1.30% 24 0.60% 28 0.70%
28 48 1.20% 23 0.58% 25 0.63%
29 64 1.60% 29 0.73% 35 0.88%
30 58 1.45% 24 0.60% 34 0.85%
31 55 1.38% 27 0.68% 28 0.70%
32 47 1.18% 30 0.75% 17 0.43%
33 57 1.43% 32 0.80% 25 0.63%
34 52 1.30% 30 0.75% 22 0.55%
35 60 1.50% 24 0.60% 36 0.90%
36 52 1.30% 31 0.78% 21 0.53%
37 68 1.70% 37 0.93% 31 0.78%
38 76 1.90% 40 1.00% 36 0.90%
39 62 1.55% 33 0.83% 29 0.73%
40 72 1.80% 34 0.85% 38 0.95%
41 67 1.68% 31 0.78% 36 0.90%
42 63 1.58% 30 0.75% 33 0.83%
43 73 1.83% 40 1.00% 33 0.83%
44 64 1.60% 33 0.83% 31 0.78%
45 58 1.45% 25 0.63% 33 0.83%
46 68 1.70% 38 0.95% 30 0.75%
47 33 0.83% 19 0.48% 14 0.35%
48 51 1.28% 26 0.65% 25 0.63%
49 45 1.13% 24 0.60% 21 0.53%
50 43 1.08% 19 0.48% 24 0.60%
51 43 1.08% 32 0.80% 11 0.28%
52 62 1.55% 39 0.98% 23 0.58%
53 27 0.68% 12 0.30% 15 0.38%
54 52 1.30% 34 0.85% 18 0.45%
55 41 1.03% 16 0.40% 25 0.63%
56 58 1.45% 25 0.63% 33 0.83%
57 40 1.00% 18 0.45% 22 0.55%
58 58 1.45% 32 0.80% 26 0.65%
59 88 2.20% 44 1.10% 44 1.10%
60 47 1.18% 16 0.40% 31 0.78%
61 62 1.55% 29 0.73% 33 0.83%
62 35 0.88% 19 0.48% 16 0.40%
63 29 0.73% 15 0.38% 14 0.35%
64 55 1.38% 21 0.53% 34 0.85%
65 32 0.80% 15 0.38% 17 0.43%
66 44 1.10% 22 0.55% 22 0.55%
67 28 0.70% 13 0.33% 15 0.38%
68 48 1.20% 23 0.58% 25 0.63%
69 32 0.80% 14 0.35% 18 0.45%
70 29 0.73% 14 0.35% 15 0.38%
71 36 0.90% 12 0.30% 24 0.60%
72 27 0.68% 16 0.40% 11 0.28%
73 18 0.45% 9 0.23% 9 0.23%
74 27 0.68% 10 0.25% 17 0.43%
75 13 0.33% 9 0.23% 4 0.10%
76 190 4.75% 87 2.18% 103 2.58%
TOTAL 3997 100% 2027 50.71% 1970 49.29%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali