Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1189 | 29.75% | 529 | 13.23% | 660 | 16.51% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1067 | 26.70% | 548 | 13.71% | 519 | 12.98% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 748 | 18.71% | 414 | 10.36% | 334 | 8.36% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 592 | 14.81% | 321 | 8.03% | 271 | 6.78% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 275 | 6.88% | 150 | 3.75% | 125 | 3.13% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 63 | 1.58% | 35 | 0.88% | 28 | 0.70% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 36 | 0.90% | 16 | 0.40% | 20 | 0.50% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 25 | 0.63% | 10 | 0.25% | 15 | 0.38% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 5 | 0.13% | 4 | 0.10% | 1 | 0.03% |
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 50.71% | 1970 | 49.29% |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- MONITORING DAN EVALUASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
- PEMBAGIAN BERAS BANTUAN
- KUNJUNGAN IBU HAMIL DAN NIFAS
- KEGIATAN POSBINDU DAN POSLANSIA DESA BENGKEL
- KEGIATAN POSYANDU DAN BKB KUMARA SARI BANJAR BETELAN
- KEGIATAN PEMBINAAN KADER DASAWISMA DESA BENGKEL
- KEGIATAN POSYANDU DAN BKB KUMARA SARI BANJAR BETELAN
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×