Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2154 | 53.89% | 1086 | 27.17% | 1068 | 26.72% |
2 | BELUM KAWIN | 1619 | 40.51% | 883 | 22.09% | 736 | 18.41% |
3 | CERAI MATI | 173 | 4.33% | 35 | 0.88% | 138 | 3.45% |
4 | CERAI HIDUP | 54 | 1.35% | 24 | 0.60% | 30 | 0.75% |
TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 50.71% | 1970 | 49.29% |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KEGIATAN POSBINDU DAN POSLANSIA DESA BENGKEL
- KEGIATAN POSYANDU DAN BKB KUMARA SARI BANJAR BETELAN
- KEGIATAN PEMBINAAN KADER DASAWISMA DESA BENGKEL
- KEGIATAN POSYANDU DAN BKB KUMARA SARI BANJAR BETELAN
- MUSRENBANGDES DESA BENGKEL
- KEDATANGAN TIM ASESOR DALAM AKREDITASI TK WIDYA KUMARA DESA BENGKEL
- PENAMPILAN KONTINGEN TARI PENDET DESA BENGKEL DI LOVINA FESTIVAL
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×