Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1189 | 29.75% | 529 | 13.23% | 660 | 16.51% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1067 | 26.70% | 548 | 13.71% | 519 | 12.98% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 748 | 18.71% | 414 | 10.36% | 334 | 8.36% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 593 | 14.84% | 322 | 8.06% | 271 | 6.78% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 275 | 6.88% | 150 | 3.75% | 125 | 3.13% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 1.58% | 35 | 0.88% | 28 | 0.70% |
7 | DIPLOMA I / II | 36 | 0.90% | 16 | 0.40% | 20 | 0.50% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 0.63% | 10 | 0.25% | 15 | 0.38% |
9 | STRATA II | 5 | 0.13% | 4 | 0.10% | 1 | 0.03% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 50.71% | 1970 | 49.29% |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×