Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1433 | 35.85% | 727 | 18.19% | 706 | 17.66% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1205 | 30.15% | 632 | 15.81% | 573 | 14.34% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 455 | 11.38% | 261 | 6.53% | 194 | 4.85% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 421 | 10.53% | 239 | 5.98% | 182 | 4.55% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 215 | 5.38% | 1 | 0.03% | 214 | 5.35% |
6 | WIRASWASTA | 142 | 3.55% | 96 | 2.40% | 46 | 1.15% |
7 | PEDAGANG | 22 | 0.55% | 6 | 0.15% | 16 | 0.40% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 | 0.43% | 11 | 0.28% | 6 | 0.15% |
9 | PENSIUNAN | 15 | 0.38% | 11 | 0.28% | 4 | 0.10% |
10 | SOPIR | 12 | 0.30% | 12 | 0.30% | 0 | 0.00% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0.28% | 6 | 0.15% | 5 | 0.13% |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 8 | 0.20% | 3 | 0.08% | 5 | 0.13% |
13 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.20% | 2 | 0.05% | 6 | 0.15% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.15% | 5 | 0.13% | 1 | 0.03% |
15 | TRANSPORTASI | 6 | 0.15% | 6 | 0.15% | 0 | 0.00% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
17 | PERAWAT | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% | 3 | 0.08% |
18 | GURU | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% | 3 | 0.08% |
19 | TUKANG KAYU | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
20 | PERDAGANGAN | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% | 3 | 0.08% |
21 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
22 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
23 | WARTAWAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
25 | MEKANIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | PENGACARA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
28 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
29 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 50.71% | 1970 | 49.29% |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- DESA BENGKEL MENDAPAT JUARA FAVORIT DALAM LOMBA MEMASAK DI TAMAN KOTA SINGARAJA
- MONITORING DAN EVALUASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
- PEMBAGIAN BERAS BANTUAN
- KUNJUNGAN IBU HAMIL DAN NIFAS
- KEGIATAN POSBINDU DAN POSLANSIA DESA BENGKEL
- KEGIATAN POSYANDU DAN BKB KUMARA SARI BANJAR BETELAN
- KEGIATAN PEMBINAAN KADER DASAWISMA DESA BENGKEL
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×