Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1433 | 35.85% | 727 | 18.19% | 706 | 17.66% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1205 | 30.15% | 632 | 15.81% | 573 | 14.34% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 455 | 11.38% | 261 | 6.53% | 194 | 4.85% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 421 | 10.53% | 239 | 5.98% | 182 | 4.55% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 215 | 5.38% | 1 | 0.03% | 214 | 5.35% |
| 6 | WIRASWASTA | 142 | 3.55% | 96 | 2.40% | 46 | 1.15% |
| 7 | PEDAGANG | 22 | 0.55% | 6 | 0.15% | 16 | 0.40% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 | 0.43% | 11 | 0.28% | 6 | 0.15% |
| 9 | PENSIUNAN | 15 | 0.38% | 11 | 0.28% | 4 | 0.10% |
| 10 | SOPIR | 12 | 0.30% | 12 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0.28% | 6 | 0.15% | 5 | 0.13% |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.20% | 2 | 0.05% | 6 | 0.15% |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 8 | 0.20% | 3 | 0.08% | 5 | 0.13% |
| 14 | TRANSPORTASI | 6 | 0.15% | 6 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.15% | 5 | 0.13% | 1 | 0.03% |
| 16 | TUKANG KAYU | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 17 | PERDAGANGAN | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% | 3 | 0.08% |
| 18 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
| 19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
| 20 | PERAWAT | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% | 3 | 0.08% |
| 21 | GURU | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% | 3 | 0.08% |
| 22 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 23 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 24 | WARTAWAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 25 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 26 | MEKANIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 27 | PENGACARA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 28 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 29 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 50.71% | 1970 | 49.29% | |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GERAKAN BULELENG BERSIH SAMPAH
- Penarikan dan penyerahan mahasiswa pengajar pendidikan karakter STKIP AGAMA HINDU SINGARAJA
- KEGIATAN PELATIHAN DIGITAL KADER POSYANDU KESEHATAN DESA BENGKEL
- PENERANGAN HUKUM DARI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG
- KEGIATAN PEMBENTUKAN KARANG TARUNA DESA BENGKEL
- PENYERAHAN BANTUAN SEMBAKO OLEH YAYASAN MBM
- MONITORING DAN EVALUASI BKK OLEH KABUPATEN
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×











