Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 3995 | 99.95% | 2024 | 50.64% | 1971 | 49.31% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3997 | 100% | 2027 | 50.71% | 1970 | 49.29% | |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GERAKAN BULELENG BERSIH SAMPAH
- Penarikan dan penyerahan mahasiswa pengajar pendidikan karakter STKIP AGAMA HINDU SINGARAJA
- KEGIATAN PELATIHAN DIGITAL KADER POSYANDU KESEHATAN DESA BENGKEL
- PENERANGAN HUKUM DARI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG
- KEGIATAN PEMBENTUKAN KARANG TARUNA DESA BENGKEL
- PENYERAHAN BANTUAN SEMBAKO OLEH YAYASAN MBM
- MONITORING DAN EVALUASI BKK OLEH KABUPATEN
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×








