Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1713 | 38.62% | 867 | 19.54% | 846 | 19.07% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1204 | 27.14% | 612 | 13.80% | 592 | 13.35% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 492 | 11.09% | 272 | 6.13% | 220 | 4.96% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 449 | 10.12% | 249 | 5.61% | 200 | 4.51% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 254 | 5.73% | 4 | 0.09% | 250 | 5.64% |
6 | WIRASWASTA | 160 | 3.61% | 105 | 2.37% | 55 | 1.24% |
7 | PERDAGANGAN | 37 | 0.83% | 11 | 0.25% | 26 | 0.59% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 0.45% | 13 | 0.29% | 7 | 0.16% |
9 | PENSIUNAN | 17 | 0.38% | 14 | 0.32% | 3 | 0.07% |
10 | SOPIR | 14 | 0.32% | 14 | 0.32% | 0 | 0.00% |
11 | TRANSPORTASI | 10 | 0.23% | 10 | 0.23% | 0 | 0.00% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 10 | 0.23% | 8 | 0.18% | 2 | 0.05% |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 8 | 0.18% | 3 | 0.07% | 5 | 0.11% |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 | 0.18% | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% |
15 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.14% | 2 | 0.05% | 4 | 0.09% |
16 | LAINNYA | 6 | 0.14% | 4 | 0.09% | 2 | 0.05% |
17 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% |
18 | GURU | 5 | 0.11% | 2 | 0.05% | 3 | 0.07% |
19 | TUKANG KAYU | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
20 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.09% | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% |
21 | PERAWAT | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% |
22 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
24 | WARTAWAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
26 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4436 | 100% | 2209 | 49.80% | 2227 | 50.20% |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×