Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1436 37.03% 728 18.77% 708 18.26%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1120 28.88% 587 15.14% 533 13.74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 442 11.40% 259 6.68% 183 4.72%
4 KARYAWAN SWASTA 409 10.55% 236 6.09% 173 4.46%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 205 5.29% 0 0.00% 205 5.29%
6 WIRASWASTA 140 3.61% 96 2.48% 44 1.13%
7 PEDAGANG 22 0.57% 6 0.15% 16 0.41%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.44% 11 0.28% 6 0.15%
9 PENSIUNAN 14 0.36% 10 0.26% 4 0.10%
10 SOPIR 12 0.31% 12 0.31% 0 0.00%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0.28% 6 0.15% 5 0.13%
12 KARYAWAN HONORER 8 0.21% 2 0.05% 6 0.15%
13 BURUH HARIAN LEPAS 7 0.18% 3 0.08% 4 0.10%
14 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.15% 5 0.13% 1 0.03%
15 TRANSPORTASI 6 0.15% 6 0.15% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 3 0.08% 2 0.05% 1 0.03%
17 PERAWAT 3 0.08% 0 0.00% 3 0.08%
18 GURU 3 0.08% 0 0.00% 3 0.08%
19 TUKANG KAYU 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
20 PERDAGANGAN 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
21 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
22 KARYAWAN BUMN 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
23 WARTAWAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
25 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 PENGACARA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
28 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
29 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3878 100% 1977 50.98% 1901 49.02%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali