Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 35 0.88% 20 0.50% 15 0.38%
2 22 0.55% 11 0.28% 11 0.28%
3 19 0.48% 10 0.25% 9 0.23%
4 46 1.15% 22 0.55% 24 0.60%
5 54 1.35% 23 0.58% 31 0.78%
6 49 1.23% 30 0.75% 19 0.48%
7 57 1.43% 32 0.80% 25 0.63%
8 39 0.98% 19 0.48% 20 0.50%
9 68 1.70% 33 0.83% 35 0.88%
10 62 1.55% 28 0.70% 34 0.85%
11 55 1.38% 28 0.70% 27 0.68%
12 70 1.75% 33 0.83% 37 0.93%
13 65 1.63% 30 0.75% 35 0.88%
14 72 1.80% 43 1.08% 29 0.73%
15 64 1.60% 35 0.88% 29 0.73%
16 49 1.23% 25 0.63% 24 0.60%
17 72 1.80% 28 0.70% 44 1.10%
18 59 1.48% 32 0.80% 27 0.68%
19 69 1.73% 37 0.93% 32 0.80%
20 70 1.75% 39 0.98% 31 0.78%
21 68 1.70% 39 0.98% 29 0.73%
22 64 1.60% 44 1.10% 20 0.50%
23 46 1.15% 27 0.68% 19 0.48%
24 60 1.50% 25 0.63% 35 0.88%
25 50 1.25% 30 0.75% 20 0.50%
26 50 1.25% 27 0.68% 23 0.58%
27 51 1.28% 24 0.60% 27 0.68%
28 58 1.45% 25 0.63% 33 0.83%
29 62 1.55% 28 0.70% 34 0.85%
30 54 1.35% 28 0.70% 26 0.65%
31 51 1.28% 28 0.70% 23 0.58%
32 53 1.33% 30 0.75% 23 0.58%
33 52 1.30% 28 0.70% 24 0.60%
34 55 1.38% 26 0.65% 29 0.73%
35 56 1.40% 32 0.80% 24 0.60%
36 55 1.38% 26 0.65% 29 0.73%
37 79 1.98% 43 1.08% 36 0.90%
38 70 1.75% 42 1.05% 28 0.70%
39 67 1.68% 29 0.73% 38 0.95%
40 71 1.78% 33 0.83% 38 0.95%
41 63 1.58% 31 0.78% 32 0.80%
42 78 1.95% 41 1.03% 37 0.93%
43 59 1.48% 31 0.78% 28 0.70%
44 58 1.45% 24 0.60% 34 0.85%
45 68 1.70% 38 0.95% 30 0.75%
46 43 1.08% 26 0.65% 17 0.43%
47 46 1.15% 21 0.53% 25 0.63%
48 46 1.15% 24 0.60% 22 0.55%
49 45 1.13% 21 0.53% 24 0.60%
50 39 0.98% 30 0.75% 9 0.23%
51 58 1.45% 36 0.90% 22 0.55%
52 39 0.98% 20 0.50% 19 0.48%
53 41 1.03% 24 0.60% 17 0.43%
54 52 1.30% 26 0.65% 26 0.65%
55 48 1.20% 20 0.50% 28 0.70%
56 47 1.18% 21 0.53% 26 0.65%
57 56 1.40% 32 0.80% 24 0.60%
58 75 1.88% 36 0.90% 39 0.98%
59 58 1.45% 23 0.58% 35 0.88%
60 60 1.50% 27 0.68% 33 0.83%
61 41 1.03% 22 0.55% 19 0.48%
62 30 0.75% 16 0.40% 14 0.35%
63 48 1.20% 21 0.53% 27 0.68%
64 35 0.88% 14 0.35% 21 0.53%
65 36 0.90% 14 0.35% 22 0.55%
66 43 1.08% 24 0.60% 19 0.48%
67 39 0.98% 17 0.43% 22 0.55%
68 34 0.85% 16 0.40% 18 0.45%
69 29 0.73% 14 0.35% 15 0.38%
70 41 1.03% 16 0.40% 25 0.63%
71 26 0.65% 13 0.33% 13 0.33%
72 23 0.58% 12 0.30% 11 0.28%
73 20 0.50% 8 0.20% 12 0.30%
74 18 0.45% 9 0.23% 9 0.23%
75 14 0.35% 9 0.23% 5 0.13%
76 178 4.45% 80 2.00% 98 2.45%
TOTAL 3997 100% 2027 50.71% 1970 49.29%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali