Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0
3 28 13 15
4 55 23 32
5 43 27 16
6 57 31 26
7 42 19 23
8 56 29 27
9 72 31 41
10 54 29 25
11 65 29 36
12 64 31 33
13 67 39 28
14 66 40 26
15 59 26 33
16 68 29 39
17 60 32 28
18 68 37 31
19 65 31 34
20 66 45 21
21 61 36 25
22 49 32 17
23 56 29 27
24 42 24 18
25 51 33 18
26 47 24 23
27 50 20 30
28 53 24 29
29 60 33 27
30 53 29 24
31 47 23 24
32 58 33 25
33 46 27 19
34 63 32 31
35 48 21 27
36 76 46 30
37 66 38 28
38 73 31 42
39 68 27 41
40 62 40 22
41 81 38 43
42 61 33 28
43 62 28 34
44 60 34 26
45 56 33 23
46 37 15 22
47 51 26 25
48 44 21 23
49 42 28 14
50 52 37 15
51 44 24 20
52 41 22 19
53 46 27 19
54 50 19 31
55 54 21 33
56 54 32 22
57 72 39 33
58 61 25 36
59 59 22 37
60 44 23 21
61 32 18 14
62 44 20 24
63 39 14 25
64 36 14 22
65 42 24 18
66 42 19 23
67 30 15 15
68 32 15 17
69 42 16 26
70 24 12 12
71 26 14 12
72 18 7 11
73 20 10 10
74 12 8 4
75 18 6 12
76 167 76 91
TOTAL 3878 100% 1977 0 1901 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali