Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 28 17 11
6 42 23 19
7 35 20 15
8 70 29 41
9 50 24 26
10 56 25 31
11 72 32 40
12 65 33 32
13 73 48 25
14 79 38 41
15 62 29 33
16 78 36 42
17 70 41 29
18 73 39 34
19 66 37 29
20 80 47 33
21 61 35 26
22 60 34 26
23 55 22 33
24 60 38 22
25 57 30 27
26 49 23 26
27 59 26 33
28 70 32 38
29 68 34 34
30 57 23 34
31 78 43 35
32 61 28 33
33 76 29 47
34 67 38 29
35 80 41 39
36 85 42 43
37 84 43 41
38 80 32 48
39 79 37 42
40 79 35 44
41 77 38 39
42 80 41 39
43 74 34 40
44 70 42 28
45 40 23 17
46 62 27 35
47 58 36 22
48 57 31 26
49 49 33 16
50 67 37 30
51 37 22 15
52 54 34 20
53 46 18 28
54 67 28 39
55 47 22 25
56 62 34 28
57 96 47 49
58 49 18 31
59 67 29 38
60 35 21 14
61 33 16 17
62 63 26 37
63 35 15 20
64 50 26 24
65 34 17 17
66 59 27 32
67 49 22 27
68 37 19 18
69 46 20 26
70 36 23 13
71 23 12 11
72 41 14 27
73 22 15 7
74 28 13 15
75 16 6 10
76 306 140 166
TOTAL 4436 100% 2209 0 2227 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali