Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1190 30.69% 531 13.69% 659 16.99%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 977 25.19% 502 12.94% 475 12.25%
3 SLTA / SEDERAJAT 738 19.03% 412 10.62% 326 8.41%
4 SLTP/SEDERAJAT 584 15.06% 321 8.28% 263 6.78%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 271 6.99% 149 3.84% 122 3.15%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 61 1.57% 35 0.90% 26 0.67%
7 DIPLOMA I / II 33 0.85% 16 0.41% 17 0.44%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 20 0.52% 8 0.21% 12 0.31%
9 STRATA II 5 0.13% 4 0.10% 1 0.03%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3878 100% 1977 50.98% 1901 49.02%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali