Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1434 35.82% 727 18.16% 707 17.66%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1205 30.10% 632 15.79% 573 14.31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 455 11.37% 261 6.52% 194 4.85%
4 KARYAWAN SWASTA 421 10.52% 239 5.97% 182 4.55%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 215 5.37% 1 0.02% 214 5.35%
6 WIRASWASTA 142 3.55% 96 2.40% 46 1.15%
7 PEDAGANG 22 0.55% 6 0.15% 16 0.40%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.42% 11 0.27% 6 0.15%
9 PENSIUNAN 15 0.37% 11 0.27% 4 0.10%
10 SOPIR 12 0.30% 12 0.30% 0 0.00%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0.27% 6 0.15% 5 0.12%
12 BURUH HARIAN LEPAS 8 0.20% 3 0.07% 5 0.12%
13 KARYAWAN HONORER 8 0.20% 2 0.05% 6 0.15%
14 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.15% 5 0.12% 1 0.02%
15 TRANSPORTASI 6 0.15% 6 0.15% 0 0.00%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07% 2 0.05% 1 0.02%
17 PERAWAT 3 0.07% 0 0.00% 3 0.07%
18 GURU 3 0.07% 0 0.00% 3 0.07%
19 TUKANG KAYU 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
20 PERDAGANGAN 3 0.07% 0 0.00% 3 0.07%
21 PERANGKAT DESA 3 0.07% 2 0.05% 1 0.02%
22 KARYAWAN BUMN 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
23 PENGACARA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4003 100% 2029 50.69% 1974 49.31%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali