Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2428 | 54.73% | 1205 | 27.16% | 1223 | 27.57% |
2 | BELUM KAWIN | 1754 | 39.54% | 930 | 20.96% | 824 | 18.58% |
3 | CERAI MATI | 194 | 4.37% | 52 | 1.17% | 142 | 3.20% |
4 | CERAI HIDUP | 60 | 1.35% | 22 | 0.50% | 38 | 0.86% |
TOTAL | 4436 | 100% | 2209 | 49.80% | 2227 | 50.20% |
Lokasi Bengkel
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Temukan kami di Facebook
Please Bantu Kami,
×