Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1452 32.73% 642 14.47% 810 18.26%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1004 22.63% 506 11.41% 498 11.23%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 849 19.14% 471 10.62% 378 8.52%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 696 15.69% 354 7.98% 342 7.71%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 300 6.76% 165 3.72% 135 3.04%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 66 1.49% 38 0.86% 28 0.63%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 39 0.88% 21 0.47% 18 0.41%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 27 0.61% 10 0.23% 17 0.38%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 0.07% 2 0.05% 1 0.02%
10 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4436 100% 2209 49.80% 2227 50.20%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Bengkel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan kami di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali